คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาจังหวัดสมุทรสาคร
การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| แม่น้ำ | text | ||
| สถานีตรวจวัด | text | ||
| รหัสสถานีตรวจวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ไตรมาส | numeric | ||
| DO | numeric | ||
| หน่วย DO | text | ||
| BOD | numeric | ||
| หน่วย BOD | text | ||
| TCB | text | ||
| หน่วย TCB | text | ||
| FCB | text | ||
| หน่วย FCB | text | ||
| NH3 (mg/L) | text | ||
| หน่วย NH3 | text | ||
| WQI | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | มิลลิกรัม/ลิตร, MNP/100 ml |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 มกราคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 มกราคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 มกราคม 2568 |