﻿_id	ปี	แม่น้ำ	สถานีตรวจวัด	รหัสสถานีตรวจวัด	อำเภอ	จังหวัด	ไตรมาส	DO	หน่วย DO	BOD	หน่วย BOD	TCB	หน่วย TCB	FCB	หน่วย FCB	NH3 (mg/L)	หน่วย NH3	WQI
1	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	2.9	mg/L	2.5	mg/L	 79,000 	MPN/100 mL	 22,000 	MPN/100 mL	0.9	mg/L	51
2	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	2.8	mg/L	2.2	mg/L	 3,100 	MPN/100 mL	 1,700 	MPN/100 mL	0.7	mg/L	52
3	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	3	mg/L	1.9	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 2,300 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	60
4	2565	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	1	2.3	mg/L	5.2	mg/L	 79,000 	MPN/100 mL	 79,000 	MPN/100 mL	2.6	mg/L	26
5	2565	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	2.3	mg/L	6	mg/L	 920,000 	MPN/100 mL	 170,000 	MPN/100 mL	3.6	mg/L	26
6	2565	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	1	3	mg/L	1.9	mg/L	 2,400 	MPN/100 mL	 490 	MPN/100 mL	1.7	mg/L	53
7	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	2.9	mg/L	2.7	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 3,300 	MPN/100 mL	1	mg/L	55
8	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	2.9	mg/L	2.3	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 7,900 	MPN/100 mL	0.7	mg/L	57
9	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	3.4	mg/L	1.7	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 11,000 	MPN/100 mL	0.2	mg/L	53
10	2565	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	2	2.9	mg/L	7.3	mg/L	 33,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	2.1	mg/L	30
11	2565	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	4.7	mg/L	13.6	mg/L	 79,000 	MPN/100 mL	 49,000 	MPN/100 mL	3.7	mg/L	26
12	2565	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	2	3.4	mg/L	1.2	mg/L	 780 	MPN/100 mL	 780 	MPN/100 mL	0.3	mg/L	64
13	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	3.2	mg/L	3.5	mg/L	 70,000 	MPN/100 mL	 14,000 	MPN/100 mL	1.1	mg/L	49
14	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	3	mg/L	3.7	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 3,300 	MPN/100 mL	0.7	mg/L	53
15	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	3	mg/L	2.5	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 17,000 	MPN/100 mL	0.4	mg/L	56
16	2565	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	3	2.2	mg/L	12.8	mg/L	 240,000 	MPN/100 mL	 49,000 	MPN/100 mL	4.2	mg/L	26
17	2565	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	6.2	mg/L	5.5	mg/L	 92,000 	MPN/100 mL	 92,000 	MPN/100 mL	1.5	mg/L	32
18	2565	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	3	3.6	mg/L	1.9	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	0.4	mg/L	61
19	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4	2.5	mg/L	2.6	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	0.9	mg/L	53
20	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4	2.4	mg/L	2	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 7,900 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	55
21	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4	2.8	mg/L	2.4	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 7,900 	MPN/100 mL	0.3	mg/L	58
22	2565	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	4	2.5	mg/L	6.6	mg/L	 110,000 	MPN/100 mL	 79,000 	MPN/100 mL	3.1	mg/L	22
23	2565	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4	4.4	mg/L	6.8	mg/L	 23,000 	MPN/100 mL	 23,000 	MPN/100 mL	4.5	mg/L	31
24	2565	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	4	2.9	mg/L	2.2	mg/L	 11,000 	MPN/100 mL	 7,000 	MPN/100 mL	0.1	mg/L	53
25	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	5	mg/L	3.7	mg/L	 79,000 	MPN/100 mL	 33,000 	MPN/100 mL	<0.06	mg/L	59
26	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	4.1	mg/L	4.3	mg/L	 49,000 	MPN/100 mL	 11,000 	MPN/100 mL	<0.06	mg/L	50
27	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	3.9	mg/L	3.8	mg/L	 2,600 	MPN/100 mL	 2,100 	MPN/100 mL	<0.06	mg/L	58
28	2566	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	1	3.9	mg/L	2.9	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 11,000 	MPN/100 mL	<0.06	mg/L	53
29	2566	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	9.2	mg/L	3.3	mg/L	 4,900 	MPN/100 mL	 1,700 	MPN/100 mL	<0.06	mg/L	57
30	2566	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	1	3.9	mg/L	8.8	mg/L	 240,000 	MPN/100 mL	 79,000 	MPN/100 mL	<0.06	mg/L	34
31	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	3.1	mg/L	5.6	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	1.3	mg/L	37
32	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	3	mg/L	3.3	mg/L	 49,000 	MPN/100 mL	 33,000 	MPN/100 mL	0.4	mg/L	52
33	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	3	mg/L	2.1	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	56
34	2566	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	2	2.4	mg/L	9.3	mg/L	 23,000 	MPN/100 mL	 23,000 	MPN/100 mL	3	mg/L	25
35	2566	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	6.3	mg/L	6.6	mg/L	 130,000 	MPN/100 mL	 34,000 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	38
36	2566	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	2	3.9	mg/L	3.2	mg/L	 7,900 	MPN/100 mL	 1,700 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	60
37	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	3.8	mg/L	6.3	mg/L	 11,000 	MPN/100 mL	 7,000 	MPN/100 mL	1.5	mg/L	38
38	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	2.1	mg/L	5.3	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	1.2	mg/L	35
39	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	2.8	mg/L	3.3	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	1	mg/L	52
40	2566	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	3	2.6	mg/L	10.7	mg/L	 170,000 	MPN/100 mL	 49,000 	MPN/100 mL	4.6	mg/L	27
41	2566	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	4.6	mg/L	5.2	mg/L	 23,000 	MPN/100 mL	 23,000 	MPN/100 mL	1.5	mg/L	38
42	2566	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	3	4.5	mg/L	5	mg/L	 7,000 	MPN/100 mL	 1,300 	MPN/100 mL	0.7	mg/L	47
43	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4		mg/L		mg/L		MPN/100 mL		MPN/100 mL		mg/L	
44	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4		mg/L		mg/L		MPN/100 mL		MPN/100 mL		mg/L	
45	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4		mg/L		mg/L		MPN/100 mL		MPN/100 mL		mg/L	
46	2566	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	4		mg/L		mg/L		MPN/100 mL		MPN/100 mL		mg/L	
47	2566	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4		mg/L		mg/L		MPN/100 mL		MPN/100 mL		mg/L	
48	2566	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	4		mg/L		mg/L		MPN/100 mL		MPN/100 mL		mg/L	
49	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	2.4	mg/L	3	mg/L	 54,000 	MPN/100 mL	 54,000 	MPN/100 mL	1.3	mg/L	45
50	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	2.6	mg/L	3.3	mg/L	 4,900 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	0.9	mg/L	53
51	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	2.9	mg/L	2.4	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 7,900 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	55
52	2567	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	1	2.5	mg/L	3.4	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 24,000 	MPN/100 mL	1.2	mg/L	47
53	2567	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	2	mg/L	6.3	mg/L	 >160,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	3.4	mg/L	22
54	2567	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	1	3.7	mg/L	2.4	mg/L	 4,900 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	1.1	mg/L	59
55	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	4.5	mg/L	2.9	mg/L	 2,300 	MPN/100 mL	 200 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	60
56	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	4.3	mg/L	2.9	mg/L	 4,600 	MPN/100 mL	 3,100 	MPN/100 mL	1.5	mg/L	57
57	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	2.9	mg/L	2.1	mg/L	 1,300 	MPN/100 mL	 200 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	60
58	2567	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	2	4	mg/L	2.6	mg/L	 7,000 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	0.8	mg/L	60
59	2567	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	6.8	mg/L	4.5	mg/L	 9,400 	MPN/100 mL	 4,300 	MPN/100 mL	0.7	mg/L	49
60	2567	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	2	3.3	mg/L	2.8	mg/L	 780 	MPN/100 mL	 200 	MPN/100 mL	0.7	mg/L	59
61	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	3.3	mg/L	3.9	mg/L	 3,300 	MPN/100 mL	 3,300 	MPN/100 mL	1.8	mg/L	52
62	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	3	mg/L	4.6	mg/L	 13,000 	MPN/100 mL	 3,300 	MPN/100 mL	1.5	mg/L	38
63	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	4.5	mg/L	4.9	mg/L	 4,900 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	46
64	2567	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	3	2.7	mg/L	7.8	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 11,000 	MPN/100 mL	3	mg/L	29
65	2567	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	4.7	mg/L	11.6	mg/L	 92,000 	MPN/100 mL	 92,000 	MPN/100 mL	1	mg/L	29
66	2567	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	3	4.3	mg/L	2.5	mg/L	 7,000 	MPN/100 mL	 1,700 	MPN/100 mL	0.4	mg/L	54
67	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4	2.7	mg/L	3.7	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 17,000 	MPN/100 mL	1.6	mg/L	46
68	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4	2.1	mg/L	5.4	mg/L	 17,000 	MPN/100 mL	 13,000 	MPN/100 mL	0.6	mg/L	37
69	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4	2.7	mg/L	2.8	mg/L	 240,000 	MPN/100 mL	 22,000 	MPN/100 mL	0.8	mg/L	46
70	2567	คลองสาขา	คลองมหาชัย	MCC	เมือง	สมุทรสาคร	4	1.9	mg/L	7.1	mg/L	 160,000 	MPN/100 mL	 92,000 	MPN/100 mL	4.1	mg/L	24
71	2567	คลองสาขา	คลองภาษีเจริญ	PJC	กระทุ่มแบน	กรุงเทพฯ	4	3	mg/L	4.1	mg/L	 35,000 	MPN/100 mL	 17,000 	MPN/100 mL	2.4	mg/L	34
72	2567	คลองสาขา	คลองดำเนินสะดวก	DSC	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	4	3.3	mg/L	3	mg/L	 7,900 	MPN/100 mL	 4,900 	MPN/100 mL	0.8	mg/L	56
