﻿_id	ลำดับ	เทคโนโลยี	"จำนวน
(ชิ้น)"	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปี
1	1	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	4	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	199	10	คลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2568
2	2	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	4	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลตำบลนาดี	111/3	2	นาดี	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2568
3	3	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	4	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลนครสมุทรสาคร	1	ไม่ระบุ	มหาชัย	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2568
4	4	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	5	พลังงานไฟฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	88	8	ท่าไม้	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2568
5	5	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	2	พลังงานไฟฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย	55/19	7	ท่าทราย	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2568
6	6	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	2	พลังงานไฟฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม	333/1	1	หลักสาม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	2568
7	7	"ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 
2 x 2 เมตร"	2	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย	55/19	7	ท่าทราย	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2568
8	8	เตาซุปเปอร์อั้งโล่ แบบมาตรฐาน	41	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย	55/19	7	ท่าทราย	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2568
9	9	โคมไฟถนน LED Solar Street Light ขนาด 150 วัตต์ 	17	พลังงานไฟฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม	333/1	1	หลักสาม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	2568
