คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาจังหวัดสมุทรสาคร
การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| แม่น้ำ | text | ||
| สถานีตรวจวัด | text | ||
| รหัสสถานีตรวจวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ไตรมาส | numeric | ||
| DO | numeric | ||
| หน่วย DO | text | ||
| BOD | numeric | ||
| หน่วย BOD | text | ||
| TCB | text | ||
| หน่วย TCB | text | ||
| FCB | text | ||
| หน่วย FCB | text | ||
| NH3 (mg/L) | text | ||
| หน่วย NH3 | text | ||
| WQI | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | มิลลิกรัม/ลิตร, MNP/100 ml |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 20, 2025 |
| Data release calendar | January 20, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | July 25, 2024 |
| Last updated | January 22, 2025 |