พื้นที่เกิดอุทกภัย 2563-2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปี | |
| Province | text | จังหวัด | |
| District | text | อำเภอ | |
| Sub-district | text | ตำบล | |
| Moo | numeric | หมู่ที่ | |
| Municipality | text | เทศบาล | |
| Community | text | ชุมชน | |
| Disaster Date | text | วันที่เกิดภัย | |
| Disaster Declaration | text | วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย | |
| Aid Zone Declaration | text | วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ | |
| Situation Ended | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | November 13, 2025 |
| Last updated | May 25, 2026 |