﻿_id	ปี	กลุ่มอุตสาหกรรม	จำนวนโรงงาน	หน่วยโรงงาน	เงินทุน	หน่วยเงินทุน	จำนวนคนงาน	หน่วยคนงาน	เครื่องจักร	หน่วยเครื่องจักร
1	2565	ผลิตภัณฑ์จากพืช	1	โรง	57.80	ล้านบาท	152	คน	113.56	แรงม้า
2	2565	อุตสาหกรรมอาหาร	21	โรง	1,800.74	ล้านบาท	2,761	คน	18,856.91	แรงม้า
3	2565	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	2	โรง	55.00	ล้านบาท	132	คน	891.00	แรงม้า
4	2565	สิ่งทอ	1	โรง	20.00	ล้านบาท	25	คน	299.59	แรงม้า
5	2565	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า	4	โรง	120.10	ล้านบาท	364	คน	1,178.26	แรงม้า
6	2565	ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์	0	โรง	0	ล้านบาท	0	คน	0.00	แรงม้า
7	2565	แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	2	โรง	24.00	ล้านบาท	30	คน	575.70	แรงม้า
8	2565	เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ	1	โรง	16.00	ล้านบาท	5	คน	192.95	แรงม้า
9	2565	ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	9	โรง	331.52	ล้านบาท	238	คน	3,905.06	แรงม้า
10	2565	การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์	6	โรง	800.55	ล้านบาท	236	คน	1,636.89	แรงม้า
11	2565	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	8	โรง	257.00	ล้านบาท	249	คน	2,325.97	แรงม้า
12	2565	ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม	0	โรง	0.00	ล้านบาท	0	คน	0.00	แรงม้า
13	2565	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	6	โรง	57.03	ล้านบาท	187	คน	1,556.84	แรงม้า
14	2565	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	46	โรง	1,431.74	ล้านบาท	1,077	คน	18,734.32	แรงม้า
15	2565	ผลิตภัณฑ์อโลหะ	6	โรง	179.12	ล้านบาท	127	คน	2,320.95	แรงม้า
16	2565	ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	12	โรง	766.20	ล้านบาท	347	คน	13,957.35	แรงม้า
17	2565	ผลิตภัณฑ์โลหะ	28	โรง	1,000.90	ล้านบาท	803	คน	8,595.18	แรงม้า
18	2565	ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล	4	โรง	11,827.73	ล้านบาท	58	คน	16,048.59	แรงม้า
19	2565	ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	6	โรง	104.85	ล้านบาท	172	คน	952.87	แรงม้า
20	2565	ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์	4	โรง	155.52	ล้านบาท	165	คน	737.34	แรงม้า
21	2565	การผลิตอื่นๆ	33	โรง	1,225.10	ล้านบาท	650	คน	15,171.48	แรงม้า
22	2566	ผลิตภัณฑ์จากพืช	4	โรง	62.00	ล้านบาท	190	คน	866.00	แรงม้า
23	2566	อุตสาหกรรมอาหาร	40	โรง	2,515.75	ล้านบาท	2,377	คน	25,794.13	แรงม้า
24	2566	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	4	โรง	677.96	ล้านบาท	100	คน	1,288.35	แรงม้า
25	2566	สิ่งทอ	4	โรง	36.78	ล้านบาท	270	คน	682.14	แรงม้า
26	2566	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า	1	โรง	12.00	ล้านบาท	80	คน	90.00	แรงม้า
27	2566	ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์	0	โรง	0	ล้านบาท	0	คน	0.00	แรงม้า
28	2566	แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	2	โรง	29.62	ล้านบาท	102	คน	275.00	แรงม้า
29	2566	เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ	1	โรง	56.00	ล้านบาท	70	คน	316.16	แรงม้า
30	2566	ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	10	โรง	211.57	ล้านบาท	213	คน	2,693.30	แรงม้า
31	2566	การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์	3	โรง	54.30	ล้านบาท	64	คน	901.50	แรงม้า
32	2566	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	17	โรง	472.80	ล้านบาท	441	คน	3,426.65	แรงม้า
33	2566	ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม	0	โรง	0.00	ล้านบาท	0	คน	0.00	แรงม้า
34	2566	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	4	โรง	197.90	ล้านบาท	213	คน	2,827.35	แรงม้า
35	2566	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	45	โรง	1,024.62	ล้านบาท	795	คน	14,573.87	แรงม้า
36	2566	ผลิตภัณฑ์อโลหะ	5	โรง	178.71	ล้านบาท	80	คน	1,305.63	แรงม้า
37	2566	ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	12	โรง	486.80	ล้านบาท	269	คน	6,185.82	แรงม้า
38	2566	ผลิตภัณฑ์โลหะ	32	โรง	2,436.28	ล้านบาท	962	คน	14,561.22	แรงม้า
39	2566	ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล	9	โรง	353.48	ล้านบาท	266	คน	2,567.80	แรงม้า
40	2566	ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	8	โรง	432.25	ล้านบาท	471	คน	1,742.66	แรงม้า
41	2566	ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์	11	โรง	317.28	ล้านบาท	397	คน	2,402.00	แรงม้า
42	2566	การผลิตอื่นๆ	27	โรง	1,639.56	ล้านบาท	593	คน	18,480.86	แรงม้า
43	2567	ผลิตภัณฑ์จากพืช	1	โรง	150	ล้านบาท	27	คน	401	แรงม้า
44	2567	อุตสาหกรรมอาหาร	20	โรง	834.59	ล้านบาท	882	คน	10809.91	แรงม้า
45	2567	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	2	โรง	46.16	ล้านบาท	53	คน	867.7	แรงม้า
46	2567	สิ่งทอ	6	โรง	289	ล้านบาท	371	คน	1510.89	แรงม้า
47	2567	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า	2	โรง	51.36	ล้านบาท	424	คน	293.44	แรงม้า
48	2567	ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์	0	โรง	0	ล้านบาท	0	คน	0	แรงม้า
49	2567	แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	1	โรง	15	ล้านบาท	15	คน	490.5	แรงม้า
50	2567	เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ	1	โรง	23	ล้านบาท	17	คน	125	แรงม้า
51	2567	ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	11	โรง	466.54	ล้านบาท	491	คน	3885.96	แรงม้า
52	2567	การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์	5	โรง	113.8	ล้านบาท	265	คน	1412.77	แรงม้า
53	2567	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	6	โรง	103.36	ล้านบาท	105	คน	984.47	แรงม้า
54	2567	ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม	0	โรง	0	ล้านบาท	0	คน	0	แรงม้า
55	2567	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	4	โรง	61.53	ล้านบาท	58	คน	1614.08	แรงม้า
56	2567	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	28	โรง	843.39	ล้านบาท	995	คน	11321.83	แรงม้า
57	2567	ผลิตภัณฑ์อโลหะ	1	โรง	81.5	ล้านบาท	8	คน	234.38	แรงม้า
58	2567	ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	5	โรง	109	ล้านบาท	193	คน	5612.24	แรงม้า
59	2567	ผลิตภัณฑ์โลหะ	13	โรง	441.49	ล้านบาท	675	คน	7089.8	แรงม้า
60	2567	ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล	8	โรง	249.48	ล้านบาท	208	คน	2171.95	แรงม้า
61	2567	ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	9	โรง	657.9	ล้านบาท	429	คน	2838.83	แรงม้า
62	2567	ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์	6	โรง	293.73	ล้านบาท	236	คน	1805.26	แรงม้า
63	2567	การผลิตอื่นๆ	36	โรง	2893.98	ล้านบาท	2387	คน	48759.89	แรงม้า
