{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"ชนิดพืช","type":"text"},{"id":"ผลผลิตเฉลี่ย","type":"text"},{"id":"หน่วยผลผลิตเฉลี่ย","type":"text"},{"id":"ผลผลิตรวม","type":"text"},{"id":"หน่วยผลผลิต","type":"text"},{"id":"ราคาเฉลี่ย","type":"text"},{"id":"หน่วยราคาเฉลี่ย","type":"text"},{"id":"มูลค่า","type":"text"},{"id":"หน่วยมูลค่า","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2565,"สมุทรสาคร","ข้าวนาปรัง 63/64"," 687.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,749,809 ","กิโลกรัม"," 6.83 ","บาท/กิโลกรัม"," 11,951,195.47 ","บาท/ปี"],
    [2,2565,"สมุทรสาคร","ข้าวนาปี 64/65"," 703.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 2,709,985 ","กิโลกรัม"," 711.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 1,926,799,335.00 ","บาท/ปี"],
    [3,2565,"สมุทรสาคร","มะพร้าวน้ำหอม"," 4,639.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 204,608,304 ","กิโลกรัม"," 8.91 ","บาท/กิโลกรัม"," 1,823,059,988.64 ","บาท/ปี"],
    [4,2565,"สมุทรสาคร","มะพร้าวแก่"," 1,083.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,599,830 ","กิโลกรัม"," 10.10 ","บาท/กิโลกรัม"," 16,158,283.00 ","บาท/ปี"],
    [5,2565,"สมุทรสาคร","มะม่วง"," 2,041.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 14,025,600 ","กิโลกรัม"," 23.26 ","บาท/กิโลกรัม"," 326,235,456.00 ","บาท/ปี"],
    [6,2565,"สมุทรสาคร","มะนาว"," 3,109.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 20,596,250 ","กิโลกรัม"," 29.68 ","บาท/กิโลกรัม"," 611,296,700.00 ","บาท/ปี"],
    [7,2565,"สมุทรสาคร","ฝรั่ง"," 5,394.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 40,131,976 ","กิโลกรัม"," 28.59 ","บาท/กิโลกรัม"," 1,147,373,193.84 ","บาท/ปี"],
    [8,2565,"สมุทรสาคร","ลำไย"," 1,395.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 622,711 ","กิโลกรัม"," 50.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 31,135,550.00 ","บาท/ปี"],
    [9,2565,"สมุทรสาคร","ชมพู่"," 2,078.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,581,430 ","กิโลกรัม"," 46.81 ","บาท/กิโลกรัม"," 74,026,738.30 ","บาท/ปี"],
    [10,2565,"สมุทรสาคร","กล้วยน้ำว้า"," 2,322.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 3,589,533 ","กิโลกรัม"," 10.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 35,895,330.00 ","บาท/ปี"],
    [11,2565,"สมุทรสาคร","มะขามเทศ"," 610.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 423,000 ","กิโลกรัม"," 70.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 29,610,000.00 ","บาท/ปี"],
    [12,2565,"สมุทรสาคร","แก้วมังกร"," 1,909.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 991,000 ","กิโลกรัม"," 24.66 ","บาท/กิโลกรัม"," 24,438,060.00 ","บาท/ปี"],
    [13,2565,"สมุทรสาคร","พุทรา"," 2,302.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 469,650 ","กิโลกรัม"," 30.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 14,089,500.00 ","บาท/ปี"],
    [14,2565,"สมุทรสาคร","องุ่น"," 2,300.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,338,600 ","กิโลกรัม"," 60.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 80,316,000.00 ","บาท/ปี"],
    [15,2565,"สมุทรสาคร","กล้วยไม้ "," 2,600.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 8,918,000 ","กิโลกรัม"," 56.39 ","บาท/กิโลกรัม"," 502,886,020.00 ","บาท/ปี"],
    [16,2565,"สมุทรสาคร","พืชผัก "," 6,357.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 11,710,400 ","กิโลกรัม"," 15.93 ","บาท/กิโลกรัม"," 186,546,672.00 ","บาท/ปี"],
    [17,2565,"สมุทรสาคร","สมุนไพร"," 3,478.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 187,100 ","กิโลกรัม"," 60.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 11,226,000.00 ","บาท/ปี"],
    [18,2565,"สมุทรสาคร","ไม้ดอกอื่นๆ"," 1,508.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,419,000 ","กิโลกรัม"," 50-80 ","บาท/กิโลกรัม"," 104,360,000.00 ","บาท/ปี"],
    [19,2565,"สมุทรสาคร","ไม้ประดับ"," 16,404.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,191,000 ","กิโลกรัม"," 30-100 ","บาท/กิโลกรัม"," 358,310,000.00 ","บาท/ปี"],
    [20,2565,"สมุทรสาคร","นาเกลือ"," 16,000.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 213,760,000 ","กิโลกรัม"," 2.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 537,216,000.00 ","บาท/ปี"],
    [21,2566,"สมุทรสาคร","ข้าวนาปรัง 64/65"," 686.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,623,095 ","กิโลกรัม"," 11.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 17,854,045.00 ","บาท/ปี"],
    [22,2566,"สมุทรสาคร","ข้าวนาปี 65/66"," 713.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 2,545,049 ","กิโลกรัม"," 11.60 ","บาท/กิโลกรัม"," 29,522,568.40 ","บาท/ปี"],
    [23,2566,"สมุทรสาคร","มะพร้าวน้ำหอม"," 4,460.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 201,210,716 ","กิโลกรัม"," 12.98 ","บาท/กิโลกรัม"," 2,611,715,093.68 ","บาท/ปี"],
    [24,2566,"สมุทรสาคร","มะพร้าวแก่"," 1,111.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,526,780 ","กิโลกรัม"," 13.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 19,848,140.00 ","บาท/ปี"],
    [25,2566,"สมุทรสาคร","มะม่วง"," 2,158.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 15,398,598 ","กิโลกรัม"," 29.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 446,559,342.00 ","บาท/ปี"],
    [26,2566,"สมุทรสาคร","มะนาว"," 3,108.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 21,227,551 ","กิโลกรัม"," 50.57 ","บาท/กิโลกรัม"," 1,073,477,254.07 ","บาท/ปี"],
    [27,2566,"สมุทรสาคร","ฝรั่ง"," 5,391.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 41,403,343 ","กิโลกรัม"," 24.02 ","บาท/กิโลกรัม"," 994,508,298.86 ","บาท/ปี"],
    [28,2566,"สมุทรสาคร","ลำไย"," 1,440.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 5,487,400 ","กิโลกรัม"," 50.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 274,370,000.00 ","บาท/ปี"],
    [29,2566,"สมุทรสาคร","ชมพู่"," 2,081.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,473,200 ","กิโลกรัม"," 34.08 ","บาท/กิโลกรัม"," 50,206,656.00 ","บาท/ปี"],
    [30,2566,"สมุทรสาคร","กล้วยน้ำว้า"," 2,189.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 3,462,227 ","กิโลกรัม"," 10.66 ","บาท/กิโลกรัม"," 36,907,339.82 ","บาท/ปี"],
    [31,2566,"สมุทรสาคร","มะขามเทศ"," 600.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 363,000 ","กิโลกรัม"," 73.98 ","บาท/กิโลกรัม"," 26,854,740.00 ","บาท/ปี"],
    [32,2566,"สมุทรสาคร","แก้วมังกร"," 1,981.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 783,500 ","กิโลกรัม"," 25.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 19,587,500.00 ","บาท/ปี"],
    [33,2566,"สมุทรสาคร","พุทรา"," 2,286.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 384,725 ","กิโลกรัม"," 23.03 ","บาท/กิโลกรัม"," 8,860,216.75 ","บาท/ปี"],
    [34,2566,"สมุทรสาคร","องุ่น"," 2,200.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,287,000 ","กิโลกรัม"," 60.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 77,220,000.00 ","บาท/ปี"],
    [35,2566,"สมุทรสาคร","กล้วยไม้ "," 2,074.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 6,253,582 ","กิโลกรัม"," 46.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 287,664,772.00 ","บาท/ปี"],
    [36,2566,"สมุทรสาคร","พืชผัก "," 5,902.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 8,901,250 ","กิโลกรัม"," 12.18 ","บาท/กิโลกรัม"," 108,417,225.00 ","บาท/ปี"],
    [37,2566,"สมุทรสาคร","สมุนไพร"," 3,263.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,753,960 ","กิโลกรัม"," 115.72 ","บาท/กิโลกรัม"," 202,968,251.20 ","บาท/ปี"],
    [38,2566,"สมุทรสาคร","ไม้ดอกอื่นๆ"," 863.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 728,225 ","กิโลกรัม"," 68.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 104,358,000.00 ","บาท/ปี"],
    [39,2566,"สมุทรสาคร","ไม้ประดับ"," 1,262.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 839,000 ","กิโลกรัม"," 26.12 ","บาท/กิโลกรัม"," 358,305,000.00 ","บาท/ปี"],
    [40,2566,"สมุทรสาคร","นาเกลือ"," 16,000.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 301,360,000 ","กิโลกรัม"," 0.80 ","บาท/กิโลกรัม"," 241,088,000.00 ","บาท/ปี"],
    [41,2567,"สมุทรสาคร","ข้าวนาปรัง 65/66"," 704.27 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,695,878.75 ","กิโลกรัม"," 9.33 ","บาท/กิโลกรัม"," 15,822,548.74 ","บาท/ปี"],
    [42,2567,"สมุทรสาคร","ข้าวนาปี 66/67"," 708.44 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 2,402,575.25 ","กิโลกรัม"," 8.33 ","บาท/กิโลกรัม"," 20,013,451.83 ","บาท/ปี"],
    [43,2567,"สมุทรสาคร","มะพร้าวน้ำหอม"," 2,605.14 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 141,592,800.00 ","กิโลกรัม"," 18.16 ","บาท/กิโลกรัม"," 2,571,325,248.00 ","บาท/ปี"],
    [44,2567,"สมุทรสาคร","มะพร้าวแก่"," 1,114.77 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,304,820.34 ","กิโลกรัม"," 15.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 19,572,305.10 ","บาท/ปี"],
    [45,2567,"สมุทรสาคร","มะม่วง"," 2,172.88 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 15,446,905.00 ","กิโลกรัม"," 27.41 ","บาท/กิโลกรัม"," 423,399,666.05 ","บาท/ปี"],
    [46,2567,"สมุทรสาคร","มะนาว"," 3,104.65 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 20,032,781.00 ","กิโลกรัม"," 49.76 ","บาท/กิโลกรัม"," 996,831,182.56 ","บาท/ปี"],
    [47,2567,"สมุทรสาคร","ฝรั่ง"," 5,384.67 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 41,443,765.50 ","กิโลกรัม"," 25.82 ","บาท/กิโลกรัม"," 1,070,078,025.21 ","บาท/ปี"],
    [48,2567,"สมุทรสาคร","ลำไย"," 1,439.71 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 5,928,350.00 ","กิโลกรัม"," 50.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 296,417,500.00 ","บาท/ปี"],
    [49,2567,"สมุทรสาคร","ชมพู่"," 2,080.79 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,461,500.00 ","กิโลกรัม"," 35.94 ","บาท/กิโลกรัม"," 52,526,310.00 ","บาท/ปี"],
    [50,2567,"สมุทรสาคร","กล้วยน้ำว้า"," 2,189.22 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 3,374,827.00 ","กิโลกรัม"," 10.68 ","บาท/กิโลกรัม"," 36,043,152.36 ","บาท/ปี"],
    [51,2567,"สมุทรสาคร","มะขามเทศ"," 600.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 362,400.00 ","กิโลกรัม"," 80.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 28,992,000.00 ","บาท/ปี"],
    [52,2567,"สมุทรสาคร","แก้วมังกร"," 2,000.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 774,000.00 ","กิโลกรัม"," 25.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 19,350,000.00 ","บาท/ปี"],
    [53,2567,"สมุทรสาคร","พุทรา"," 2,292.65 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 379,525.00 ","กิโลกรัม"," 26.47 ","บาท/กิโลกรัม"," 10,046,026.75 ","บาท/ปี"],
    [54,2567,"สมุทรสาคร","องุ่น"," 2,200.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,236,950.00 ","กิโลกรัม"," 70.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 86,586,500.00 ","บาท/ปี"],
    [55,2567,"สมุทรสาคร","กล้วยไม้ "," 2,073.25 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 6,534,877.00 ","กิโลกรัม"," 50.00 ","บาท/กิโลกรัม"," 326,743,850.00 ","บาท/ปี"],
    [56,2567,"สมุทรสาคร","พืชผัก "," 13,692.37 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 15,657,225.00 ","กิโลกรัม"," 24.84 ","บาท/กิโลกรัม"," 388,925,469.00 ","บาท/ปี"],
    [57,2567,"สมุทรสาคร","สมุนไพร"," 679.42 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 346,662.00 ","กิโลกรัม"," 49.54 ","บาท/กิโลกรัม"," 17,173,635.48 ","บาท/ปี"],
    [58,2567,"สมุทรสาคร","ไม้ดอกอื่นๆ"," 2,106.62 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,695,200.00 ","กิโลกรัม"," 49.96 ","บาท/กิโลกรัม"," 84,692,192.00 ","บาท/ปี"],
    [59,2567,"สมุทรสาคร","ไม้ประดับ"," 1,310.33 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 1,284.78 ","กิโลกรัม"," 87.68 ","บาท/กิโลกรัม"," 112,649.07 ","บาท/ปี"],
    [60,2567,"สมุทรสาคร","นาเกลือ"," 12,000.00 ","กิโลกรัม/ไร่/ปี/รอบ"," 225,720,000.00 ","กิโลกรัม"," 0.80 ","บาท/กิโลกรัม"," 180,576,000.00 ","บาท/ปี"]
]}
