{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"year","type":"numeric"},{"id":"product","type":"text"},{"id":"unit_product","type":"text"},{"id":"sell","type":"text"},{"id":"unit_sell","type":"text"},{"id":"customer","type":"text"},{"id":"unit_customer","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2555," 5,570,677 ","ลบ.ม./เดือน"," 4,471,156 ","ลบ.ม./เดือน"," 44,976 ","ราย"],
    [2,2556," 5,964,822 ","ลบ.ม./เดือน"," 4,418,854 ","ลบ.ม./เดือน"," 49,819 ","ราย"],
    [3,2557," 5,980,866 ","ลบ.ม./เดือน"," 4,448,714 ","ลบ.ม./เดือน"," 54,995 ","ราย"],
    [4,2558," 6,098,158 ","ลบ.ม./เดือน"," 4,767,619 ","ลบ.ม./เดือน"," 59,338 ","ราย"],
    [5,2559," 6,575,653 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,101,035 ","ลบ.ม./เดือน"," 65,411 ","ราย"],
    [6,2560," 7,704,298 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,312,735 ","ลบ.ม./เดือน"," 70,409 ","ราย"],
    [7,2561," 8,313,931 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,047,023 ","ลบ.ม./เดือน"," 75,714 ","ราย"],
    [8,2562," 7,782,625 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,041,204 ","ลบ.ม./เดือน"," 80,557 ","ราย"],
    [9,2563," 7,812,867 ","ลบ.ม./เดือน"," 4,975,371 ","ลบ.ม./เดือน"," 85,576 ","ราย"],
    [10,2564," 7,307,945 ","ลบ.ม./เดือน"," 4,727,260 ","ลบ.ม./เดือน"," 90,363 ","ราย"],
    [11,2565," 7,408,166 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,068,157 ","ลบ.ม./เดือน"," 94,678 ","ราย"],
    [12,2566," 7,822,520 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,321,989 ","ลบ.ม./เดือน"," 99,597 ","ราย"],
    [13,2567," 8,219,558 ","ลบ.ม./เดือน"," 5,824,336 ","ลบ.ม./เดือน"," 103,900 ","ราย"]
]}
