﻿_id	พ.ศ.	ชนิด	พื้นที่เพาะปลูก	หน่วยพื้นที่เพาะปลูก	ผลผลิตเฉลี่ย	หน่วยผลผลิตเฉลี่ย	ผลผลิตรวม	หน่วยผลผลิตรวม	ราคาเฉลี่ย	หน่วยราคาเฉลี่ย	มูลค่าผลผลิตรวม	หน่วยมูลค่าผลผลิตรวม
1	2562	ข้าวนาปรัง 61/62	2,847.25	ไร่	711	กก./ไร่/ปี,รอบ	2,025.21	กิโลกรัม	6.58	บาท/กก.	13,317,075	บาท/ปี
2	2562	ข้าวนาปี 62/63	4,795.20	ไร่	766	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,673.78	กิโลกรัม	6.62	บาท/กก.	24,308,065	บาท/ปี
3	2562	มะพร้าวน้ำหอม	22,751.00	ไร่	4,717.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	107,309.60	กิโลกรัม	11.88	บาท/กก.	1,274,403,200	บาท/ปี
4	2562	มะม่วง	8,134.00	ไร่	2,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	16,196.00	กิโลกรัม	18.39	บาท/กก.	297,830,000	บาท/ปี
5	2562	มะนาว	6,112.00	ไร่	3,529.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	21,566.79	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	647,006,250	บาท/ปี
6	2562	ฝรั่ง	6,809.00	ไร่	5,388.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	36,686.80	กิโลกรัม	15	บาท/กก.	560,150,400	บาท/ปี
7	2562	ลำไย	2,933.00	ไร่	1,970.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	5,778.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	288,900,000	บาท/ปี
8	2562	ชมพู่	728	ไร่	2,140.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,558,200.00	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	46,722,000	บาท/ปี
9	2562	กล้วยน้ำว้า	1,484.00	ไร่	2,377.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,528.00	กิโลกรัม	6.12	บาท/กก.	21,603,500	บาท/ปี
10	2562	มะขามเทศ	878	ไร่	612	กก./ไร่/ปี,รอบ	537,336.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	26,866,800	บาท/ปี
11	2562	กล้วยไม้	3,838.00	ไร่	2,445.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	9,384.60	กิโลกรัม	40	บาท/กก.	9,384,600	บาท/ปี
12	2562	พืชผัก	2,472.00	ไร่	1,903.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	4,740,400.00	กิโลกรัม	10.74	บาท/กก.	50,528,400	บาท/ปี
13	2562	นาเกลือ	14,786.00	ไร่	16,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	236,576,000.00	กิโลกรัม	1	บาท/กก.	236,576,000	บาท/ปี
14	2563	ข้าวนาปรัง 62/63	2,931.00	ไร่	674	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,958,057.00	กิโลกรัม	6.56	บาท/กก.	12,851,683	บาท/ปี
15	2563	ข้าวนาปี 63/64	5,040.75	ไร่	693	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,494,825.00	กิโลกรัม	6.63	บาท/กก.	23,153,639	บาท/ปี
16	2563	มะพร้าวน้ำหอม	33,312.00	ไร่	4,753.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	130,249,200.00	กิโลกรัม	10.09	บาท/กก.	1,313,715,000	บาท/ปี
17	2563	มะพร้าวแก่	1,572.50	ไร่	1,056.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,660,573.00	กิโลกรัม	14.3	บาท/กก.	23,754,089	บาท/ปี
18	2563	มะม่วง	7,631.18	ไร่	2,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	14,566,000.00	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	291,320,000	บาท/ปี
19	2563	มะนาว	7,194.22	ไร่	3,521.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	21,256,100.00	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	637,683,000	บาท/ปี
20	2563	ฝรั่ง	7,971.00	ไร่	5,351.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	42,127,255.00	กิโลกรัม	25	บาท/กก.	1,053,181,375	บาท/ปี
21	2563	ลำไย	4,411.00	ไร่	1,589.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	6,667,025.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	333,351,250	บาท/ปี
22	2563	ชมพู่	877.29	ไร่	2,171.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,891,609.00	กิโลกรัม	31.39	บาท/กก.	59,375,315	บาท/ปี
23	2563	กล้วยน้ำว้า	1,467.50	ไร่	2,451.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,548,400.00	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	35,484,000	บาท/ปี
24	2563	มะขามเทศ	748.5	ไร่	617	กก./ไร่/ปี,รอบ	462,080.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	23,104,000	บาท/ปี
25	2563	แก้วมังกร	459	ไร่	2,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	918,000.00	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	18,360,000	บาท/ปี
26	2563	พุทรา	202.75	ไร่	1,977.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	400,750.00	กิโลกรัม	30.53	บาท/กก.	12,236,250	บาท/ปี
27	2563	กล้วยไม้	4,897.11	ไร่	2,659.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	13,020,897.00	กิโลกรัม	40	บาท/กก.	520,835,880	บาท/ปี
28	2563	พืชผัก	6,021.00	ไร่	6,512.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	13,069,800.00	กิโลกรัม	11.21	บาท/กก.	146,457,600	บาท/ปี
29	2563	สมุนไพร	276.71	ไร่	3,500.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	630,000.00	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	37,800,000	บาท/ปี
30	2563	ไม้ดอกอื่นๆ	1,103.00	ไร่	1,800.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,984,500.00	กิโลกรัม	80	บาท/กก.	158,760,000	บาท/ปี
31	2563	ไม้ดอกไม้ประดับ	895.37	ไร่	50,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	8,953,700.00	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	26,811,000	บาท/ปี
32	2563	นาเกลือ	21,639.00	ไร่	16,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	346,224,000.00	กิโลกรัม	1	บาท/กก.	346,224,000	บาท/ปี
33	2564	ข้าวนาปรัง 63/64	2,854.00	ไร่	683	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,926,598.00	กิโลกรัม	6.57	บาท/กก.	12,650,201	บาท/ปี
34	2564	ข้าวนาปี 64/65	4,780.25	ไร่	701	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,351,482.00	กิโลกรัม	6.83	บาท/กก.	22,877,446	บาท/ปี
35	2564	มะพร้าวน้ำหอม	44,828.00	ไร่	4,700.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	205,437,000.00	กิโลกรัม	8	บาท/กก.	1,654,494,000	บาท/ปี
36	2564	มะพร้าวแก่	1,478.25	ไร่	1,108.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,637,600.00	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	16,652,600	บาท/ปี
37	2564	มะม่วง	7,737.00	ไร่	2,053.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	14,982,750.00	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	299,655,000	บาท/ปี
38	2564	มะนาว	7,113.00	ไร่	3,107.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	19,585,300.00	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	587,559,000	บาท/ปี
39	2564	ฝรั่ง	7,817.00	ไร่	5,365.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	41,354,350.00	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	834,937,000	บาท/ปี
40	2564	ลำไย	4,693.00	ไร่	1,518.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	6,517,744.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	325,887,200	บาท/ปี
41	2564	ชมพู่	839	ไร่	2,073.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,694,300.00	กิโลกรัม	39	บาท/กก.	65,527,000	บาท/ปี
42	2564	กล้วยน้ำว้า	1,651.50	ไร่	2,170.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,583,464.00	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	35,834,639	บาท/ปี
43	2564	มะขามเทศ	707	ไร่	681	กก./ไร่/ปี,รอบ	479,162.00	กิโลกรัม	70	บาท/กก.	33,541,312	บาท/ปี
44	2564	แก้วมังกร	549	ไร่	2,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,098,000.00	กิโลกรัม	18	บาท/กก.	19,984,000	บาท/ปี
45	2564	พุทรา	251.75	ไร่	2,163.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	544,600.00	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	16,338,000	บาท/ปี
46	2564	องุ่น	610	ไร่	2,396.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,461,853.00	กิโลกรัม	35	บาท/กก.	51,164,848	บาท/ปี
47	2564	กล้วยไม้	4,716.50	ไร่	2,625.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	12,382,967.00	กิโลกรัม	40	บาท/กก.	495,318,680	บาท/ปี
48	2564	พืชผัก	6,768.00	ไร่	6,375.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	43,145,100.00	กิโลกรัม	11	บาท/กก.	471,481,200	บาท/ปี
49	2564	สมุนไพร	284.5	ไร่	2,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	550,000.00	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	33,000,000	บาท/ปี
50	2564	ไม้ดอกอื่นๆ	1,208.00	ไร่	1,485.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,794,100.00	กิโลกรัม	76	บาท/กก.	136,598,000	บาท/ปี
51	2564	ไม้ดอกไม้ประดับ	788	ไร่	15,986.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	12,597,000.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	629,675,000	บาท/ปี
52	2564	นาเกลือ	24,343.00	ไร่	16,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	389,488,000.00	กิโลกรัม	0.8	บาท/กก.	311,590,400	บาท/ปี
53	2565	ข้าวนาปรัง 64/65	2,547.00	ไร่	687	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,749,809.00	กิโลกรัม	6.83	บาท/กก.	11,956,000	บาท/ปี
54	2565	ข้าวนาปี 65/66	3,856.00	ไร่	703	กก./ไร่/ปี,รอบ	2,709,985.00	กิโลกรัม	7.11	บาท/กก.	19,274,000	บาท/ปี
55	2565	มะพร้าวน้ำหอม	44,106.00	ไร่	4,700	กก./ไร่/ปี,รอบ	207,298,200.00	กิโลกรัม	9	บาท/กก.	1,865,683,000	บาท/ปี
56	2565	มะพร้าวแก่	992	ไร่	686	กก./ไร่/ปี,รอบ	632,036.00	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	6,472,000	บาท/ปี
57	2565	มะม่วง	6,871.00	ไร่	2,041	กก./ไร่/ปี,รอบ	14,025,600.00	กิโลกรัม	23	บาท/กก.	326,250,000	บาท/ปี
58	2565	มะนาว	6,625.00	ไร่	3,105	กก./ไร่/ปี,รอบ	20,571,500.00	กิโลกรัม	29	บาท/กก.	610,775,000	บาท/ปี
59	2565	ฝรั่ง	7,440.00	ไร่	5,381	กก./ไร่/ปี,รอบ	40,034,700.00	กิโลกรัม	28	บาท/กก.	1,145,051,000	บาท/ปี
60	2565	ลำไย	4,457.00	ไร่	1,395	กก./ไร่/ปี,รอบ	6,218,811.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	310,940,000	บาท/ปี
61	2565	ชมพู่	761	ไร่	2,078	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,581,300.00	กิโลกรัม	46	บาท/กก.	74,025,000	บาท/ปี
62	2565	กล้วยน้ำว้า	1,546.00	ไร่	2,223	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,436,900.00	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	34,369,000	บาท/ปี
63	2565	มะขามเทศ	694	ไร่	610	กก./ไร่/ปี,รอบ	423,000.00	กิโลกรัม	70	บาท/กก.	29,610,000	บาท/ปี
64	2565	แก้วมังกร	519	ไร่	2,000	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,038,000.00	กิโลกรัม	24	บาท/กก.	25,380,000	บาท/ปี
65	2565	พุทรา	204	ไร่	2,032	กก./ไร่/ปี,รอบ	469,650.00	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	14,089,000	บาท/ปี
66	2565	องุ่น	582	ไร่	2,300	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,338,600.00	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	80,316,000	บาท/ปี
67	2565	กล้วยไม้	3,430.00	ไร่	2,600	กก./ไร่/ปี,รอบ	8,918,000.00	กิโลกรัม	56	บาท/กก.	502,892,000	บาท/ปี
68	2565	พืชผัก	5,526.00	ไร่	6,506	กก./ไร่/ปี,รอบ	11,984,400.00	กิโลกรัม	16	บาท/กก.	189,280,000	บาท/ปี
69	2565	สมุนไพร	549	ไร่	3,408	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,871,000.00	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	112,260,000	บาท/ปี
70	2565	ไม้ดอกอื่นๆ	941	ไร่	1,508	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,419,000.00	กิโลกรัม	 50 - 80 	บาท/กก.	104,358,000	บาท/ปี
71	2565	ไม้ดอกไม้ประดับ	731	ไร่	16,000	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,218,000.00	กิโลกรัม	 30 - 100 	บาท/กก.	365,430,000	บาท/ปี
72	2565	นาเกลือ	16,788.00	ไร่	16,000	กก./ไร่/ปี,รอบ	268,608,000.00	กิโลกรัม	2	บาท/กก.	537,216,000	บาท/ปี
73	2566	ข้าวนาปรัง 65/66	2,366.25	ไร่	686	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,623,095.00	กิโลกรัม	11	บาท/กก.	17,854,045	บาท/ปี
74	2566	ข้าวนาปี 66/67	3,568.00	ไร่	713	กก./ไร่/ปี,รอบ	2,545,049.00	กิโลกรัม	11.6	บาท/กก.	29,522,568	บาท/ปี
75	2566	มะพร้าวน้ำหอม	46,551.00	ไร่	4,460.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	201,210,716.00	กิโลกรัม	12.98	บาท/กก.	2,611,715,094	บาท/ปี
76	2566	มะพร้าวแก่	1,419.48	ไร่	1,111.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,526,780.00	กิโลกรัม	13	บาท/กก.	19,848,140	บาท/ปี
77	2566	มะม่วง	7,152.47	ไร่	2,158.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	15,398,598.00	กิโลกรัม	29	บาท/กก.	446,559,342	บาท/ปี
78	2566	มะนาว	6,830.51	ไร่	3,108.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	21,227,551.00	กิโลกรัม	50.57	บาท/กก.	1,073,477,254	บาท/ปี
79	2566	ฝรั่ง	7,681.37	ไร่	5,391.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	41,403,343.00	กิโลกรัม	24.02	บาท/กก.	994,508,299	บาท/ปี
80	2566	ลำไย	3,812.00	ไร่	1,440.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	5,487,400.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	274,370,000	บาท/ปี
81	2566	ชมพู่	708	ไร่	2,081.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,473,200.00	กิโลกรัม	34.08	บาท/กก.	50,206,656	บาท/ปี
82	2566	กล้วยน้ำว้า	1,581.49	ไร่	2,189.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,462,227.00	กิโลกรัม	10.66	บาท/กก.	36,907,340	บาท/ปี
83	2566	มะขามเทศ	605	ไร่	600	กก./ไร่/ปี,รอบ	363,000.00	กิโลกรัม	73.98	บาท/กก.	26,854,740	บาท/ปี
84	2566	แก้วมังกร	395.5	ไร่	1,981.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	783,500.00	กิโลกรัม	25	บาท/กก.	19,587,500	บาท/ปี
85	2566	พุทรา	168.29	ไร่	2,286.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	384,725.00	กิโลกรัม	23.03	บาท/กก.	8,860,217	บาท/ปี
86	2566	องุ่น	585	ไร่	2,200.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,287,000.00	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	77,220,000	บาท/ปี
87	2566	กล้วยไม้ 	3,015.25	ไร่	2,074.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	6,253,582.00	กิโลกรัม	46	บาท/กก.	287,664,772	บาท/ปี
88	2566	พืชผัก 	4,524.00	ไร่	5,902.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	8,901,250.00	กิโลกรัม	12.18	บาท/กก.	108,417,225	บาท/ปี
89	2566	สมุนไพร	537.48	ไร่	3,263.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,753,960.00	กิโลกรัม	115.72	บาท/กก.	202,968,251	บาท/ปี
90	2566	ไม้ดอกอื่นๆ	843.9	ไร่	863	กก./ไร่/ปี,รอบ	728,225.00	กิโลกรัม	68	บาท/กก.	49,519,300	บาท/ปี
91	2566	ไม้ประดับ	665	ไร่	1,262.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	839,000.00	กิโลกรัม	26.12	บาท/กก.	21,914,680	บาท/ปี
92	2566	นาเกลือ	18,835.00	ไร่ 	16,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	301,360,000.00	กิโลกรัม	0.8	บาท/กก.	241,088,000	บาท/ปี
93	2567	ข้าวนาปรัง 65/66	2,408.00	ไร่	704.27	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,695,878.75	กิโลกรัม	9.33	บาท/กก.	15,822,549	บาท/ปี
94	2567	ข้าวนาปี 66/67	3,391.37	ไร่	708.44	กก./ไร่/ปี,รอบ	2,402,575.25	กิโลกรัม	8.33	บาท/กก.	20,013,452	บาท/ปี
95	2567	มะพร้าวน้ำหอม	71,730.93	ไร่	2,602.14	กก./ไร่/ปี,รอบ	141,592,800.00	กิโลกรัม	18.16	บาท/กก.	2,571,325,248	บาท/ปี
96	2567	มะพร้าวแก่	1,170.48	ไร่	1,170.48	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,304,820.34	กิโลกรัม	15	บาท/กก.	19,572,305	บาท/ปี
97	2567	มะม่วง	7,108.97	ไร่	2,172.88	กก./ไร่/ปี,รอบ	15,446,905.00	กิโลกรัม	27.41	บาท/กก.	423,399,666	บาท/ปี
98	2567	มะนาว	6,452.51	ไร่	3,104.65	กก./ไร่/ปี,รอบ	20,032,781.00	กิโลกรัม	49.76	บาท/กก.	996,831,183	บาท/ปี
99	2567	ฝรั่ง	7,696.62	ไร่	5,384.67	กก./ไร่/ปี,รอบ	41,443,765.50	กิโลกรัม	25.82	บาท/กก.	1,070,078,025	บาท/ปี
100	2567	ลำไย	4,117.75	ไร่	1,439.51	กก./ไร่/ปี,รอบ	5,928,350.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	296,417,500	บาท/ปี
101	2567	ชมพู่	702.5	ไร่	2,080.43	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,461,500.00	กิโลกรัม	35.94	บาท/กก.	52,526,310	บาท/ปี
102	2567	กล้วยน้ำว้า	1,543.49	ไร่	2,186.49	กก./ไร่/ปี,รอบ	3,374,827.00	กิโลกรัม	10.68	บาท/กก.	36,043,152	บาท/ปี
103	2567	มะขามเทศ	604	ไร่	600	กก./ไร่/ปี,รอบ	362,400.00	กิโลกรัม	80	บาท/กก.	28,992,000	บาท/ปี
104	2567	แก้วมังกร	387	ไร่	2,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	774,000.00	กิโลกรัม	25	บาท/กก.	19,350,000	บาท/ปี
105	2567	พุทรา	165.54	ไร่	2,292.65	กก./ไร่/ปี,รอบ	379,525.00	กิโลกรัม	26.47	บาท/กก.	10,046,027	บาท/ปี
106	2567	องุ่น	588.5	ไร่	2,200.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,236,950.00	กิโลกรัม	70	บาท/กก.	86,586,500	บาท/ปี
107	2567	กล้วยไม้ 	3,152.00	ไร่	2,073.25	กก./ไร่/ปี,รอบ	6,534,877.00	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	326,743,850	บาท/ปี
108	2567	พืชผัก 	1,143.50	ไร่	13,692.37	กก./ไร่/ปี,รอบ	15,657,225.00	กิโลกรัม	24.84	บาท/กก.	388,925,469	บาท/ปี
109	2567	สมุนไพร	506.23	ไร่	679.42	กก./ไร่/ปี,รอบ	346,662.00	กิโลกรัม	49.54	บาท/กก.	17,173,635	บาท/ปี
110	2567	ไม้ดอกอื่นๆ	804.9	ไร่	2,106.62	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,695,200.00	กิโลกรัม	49.96	บาท/กก.	84,692,192	บาท/ปี
111	2567	ไม้ประดับ	980.5	ไร่	1,310.33	กก./ไร่/ปี,รอบ	1,284.78	กิโลกรัม	87.68	บาท/กก.	112,649	บาท/ปี
112	2567	นาเกลือ	18,810.00	ไร่	12,000.00	กก./ไร่/ปี,รอบ	225,720,000.00	กิโลกรัม	0.8	บาท/กก.	180,576,000	บาท/ปี
