﻿_id	year	area	age_group	Per_use_In	unit	source
1	2557	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	34.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	รวม	44.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	รวม	01. 06-10 ปี	37.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	รวม	02. 11-14 ปี	82.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	รวม	03. 15-19 ปี	81.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	รวม	04. 20-24 ปี	58.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	รวม	05. 25-29 ปี	52.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	รวม	06. 30-34 ปี	45.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	รวม	07. 35-39 ปี	35.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	รวม	08. 40-49 ปี	21.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	รวม	09. 50-59 ปี	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	39.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	1) ในเขตเทศบาล	รวม	49.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	31.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	รวม	01. 06-10 ปี	38.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	รวม	02. 11-14 ปี	80.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	รวม	03. 15-19 ปี	85.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	รวม	04. 20-24 ปี	68.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	รวม	05. 25-29 ปี	64.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	06. 30-34 ปี	55.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	รวม	07. 35-39 ปี	43.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	รวม	08. 40-49 ปี	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	รวม	09. 50-59 ปี	16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	3.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	47.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	1) ในเขตเทศบาล	รวม	57.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	39.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	รวม	01. 06-10 ปี	41.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	รวม	02. 11-14 ปี	84.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	รวม	03. 15-19 ปี	91.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	รวม	04. 20-24 ปี	80.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	รวม	05. 25-29 ปี	77.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	รวม	06. 30-34 ปี	70.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	รวม	07. 35-39 ปี	58.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	รวม	08. 40-49 ปี	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	รวม	09. 50-59 ปี	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	52.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	1) ในเขตเทศบาล	รวม	62.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	45	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	รวม	01. 06-10 ปี	44.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	รวม	02. 11-14 ปี	85.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	รวม	03. 15-19 ปี	93.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	รวม	04. 20-24 ปี	86.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	รวม	05. 25-29 ปี	83.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	รวม	06. 30-34 ปี	77.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	รวม	07. 35-39 ปี	69.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	รวม	08. 40-49 ปี	48.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	รวม	09. 50-59 ปี	29.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	8.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	56.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	66.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	49.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561Q1	รวม	01. 06-10 ปี	43.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561Q1	รวม	02. 11-14 ปี	82.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561Q1	รวม	03. 15-19 ปี	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561Q1	รวม	04. 20-24 ปี	88.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561Q1	รวม	05. 25-29 ปี	85.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561Q1	รวม	06. 30-34 ปี	83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561Q1	รวม	07. 35-39 ปี	75.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561Q1	รวม	08. 40-49 ปี	55.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561Q1	รวม	09. 50-59 ปี	34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561Q1	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	10.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	60.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	69.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	53.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2561Q4	รวม	01. 06-10 ปี	51.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561Q4	รวม	02. 11-14 ปี	86.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2561Q4	รวม	03. 15-19 ปี	95.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561Q4	รวม	04. 20-24 ปี	91.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561Q4	รวม	05. 25-29 ปี	89.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561Q4	รวม	06. 30-34 ปี	86.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561Q4	รวม	07. 35-39 ปี	81.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561Q4	รวม	08. 40-49 ปี	63.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561Q4	รวม	09. 50-59 ปี	39.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561Q4	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	11.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	66.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	1) ในเขตเทศบาล	รวม	74.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	60.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	รวม	01. 06-9 ปี	56.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	รวม	02. 10-14 ปี	86.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	รวม	03. 15-19 ปี	97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	รวม	04. 20-24 ปี	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	รวม	05. 25-29 ปี	93.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2562	รวม	06. 30-34 ปี	90.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2562	รวม	07. 35-39 ปี	88.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	รวม	08. 40-49 ปี	74.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	รวม	09. 50-59 ปี	51.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	18.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2563	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	77.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2563	1) ในเขตเทศบาล	รวม	83.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2563	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	73.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2563	รวม	01. 06-09 ปี	84.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2563	รวม	02. 10-14 ปี	94.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2563	รวม	03. 15-19 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2563	รวม	05. 20-24 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2563	รวม	06. 25-29 ปี	97.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2563	รวม	07. 30-34 ปี	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2563	รวม	08. 35-39 ปี	95.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2563	รวม	09. 40-49 ปี	88.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2563	รวม	10. 50-59 ปี	70.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2563	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	33.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2564Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	81.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2564Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	86.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2564Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	77.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2564Q2	รวม	01. 06-09 ปี	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2564Q2	รวม	02. 10-14 ปี	96.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2564Q2	รวม	03. 15-19 ปี	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2564Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2564Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2564Q2	รวม	07. 30-34 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2564Q2	รวม	08. 35-39 ปี	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2564Q2	รวม	09. 40-49 ปี	92.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2564Q2	รวม	10. 50-59 ปี	79.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2564Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	40.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2564Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	83.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2564Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	88.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2564Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	80.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2564Q3	รวม	01. 06-09 ปี	92.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2564Q3	รวม	02. 10-14 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2564Q3	รวม	03. 15-19 ปี	99.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2564Q3	รวม	05. 20-24 ปี	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2564Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2564Q3	รวม	08. 35-39 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2564Q3	รวม	09. 40-49 ปี	94.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2564Q3	รวม	10. 50-59 ปี	82.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2564Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	44.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2564Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	85.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2564Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	89.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2564Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	81.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2564Q4	รวม	01. 06-09 ปี	94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2564Q4	รวม	02. 10-14 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2564Q4	รวม	03. 15-19 ปี	99.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2564Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2564Q4	รวม	06. 25-29 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2564Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2564Q4	รวม	08. 35-39 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2564Q4	รวม	09. 40-49 ปี	95.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2564Q4	รวม	10. 50-59 ปี	85.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2564Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	48.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2565Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	86.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2565Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	90.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2565Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	83.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2565Q1	รวม	01. 06-09 ปี	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2565Q1	รวม	02. 10-14 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2565Q1	รวม	03. 15-19 ปี	99.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2565Q1	รวม	05. 20-24 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2565Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2565Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2565Q1	รวม	08. 35-39 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2565Q1	รวม	09. 40-49 ปี	94.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2565Q1	รวม	10. 50-59 ปี	86.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2565Q1	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	52.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2565Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	85	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2565Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	89.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2565Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	81.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2565Q2	รวม	01. 06-09 ปี	94.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2565Q2	รวม	02. 10-14 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2565Q2	รวม	03. 15-19 ปี	99.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2565Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2565Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2565Q2	รวม	07. 30-34 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2565Q2	รวม	08. 35-39 ปี	97.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2565Q2	รวม	09. 40-49 ปี	94.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2565Q2	รวม	10. 50-59 ปี	83.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2565Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	47.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2565Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2565Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	90.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2565Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	83.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2565Q3	รวม	01. 06-09 ปี	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2565Q3	รวม	02. 10-14 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2565Q3	รวม	03. 15-19 ปี	99.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2565Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2565Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2565Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2565Q3	รวม	08. 35-39 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2565Q3	รวม	09. 40-49 ปี	95.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2565Q3	รวม	10. 50-59 ปี	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2565Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	53.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2565Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2565Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2565Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	84.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2565Q4	รวม	01. 06-09 ปี	94.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2565Q4	รวม	02. 10-14 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2565Q4	รวม	03. 15-19 ปี	99.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2565Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2565Q4	รวม	06. 25-29 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2565Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2565Q4	รวม	08. 35-39 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2565Q4	รวม	09. 40-49 ปี	96.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2565Q4	รวม	10. 50-59 ปี	89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2565Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	56.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2566Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2566Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2566Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	84.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2566Q1	รวม	01. 06-09 ปี	93.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2566Q1	รวม	02. 10-14 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2566Q1	รวม	03. 15-19 ปี	99.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2566Q1	รวม	05. 20-24 ปี	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2566Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2566Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2566Q1	รวม	08. 35-39 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2566Q1	รวม	09. 40-49 ปี	95.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2566Q1	รวม	10. 50-59 ปี	88.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2566Q1	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	55.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2566Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2566Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2566Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	84.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2566Q2	รวม	01. 06-09 ปี	95.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2566Q2	รวม	02. 10-14 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2566Q2	รวม	03. 15-19 ปี	99.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2566Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2566Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2566Q2	รวม	07. 30-34 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2566Q2	รวม	08. 35-39 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2566Q2	รวม	09. 40-49 ปี	96.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2566Q2	รวม	10. 50-59 ปี	89.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2566Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	55.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2566Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2566Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2566Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2566Q3	รวม	01. 06-09 ปี	94.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2566Q3	รวม	02. 10-14 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2566Q3	รวม	03. 15-19 ปี	99.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2566Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2566Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2566Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2566Q3	รวม	08. 35-39 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2566Q3	รวม	09. 40-49 ปี	96.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2566Q3	รวม	10. 50-59 ปี	91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2566Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	57.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2566Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2566Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	92.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2566Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	86.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2566Q4	รวม	01. 06-09 ปี	95.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2566Q4	รวม	02. 10-14 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2566Q4	รวม	03. 15-19 ปี	99.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2566Q4	รวม	05. 20-24 ปี	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2566Q4	รวม	06. 25-29 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2566Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2566Q4	รวม	08. 35-39 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2566Q4	รวม	09. 40-49 ปี	97.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2566Q4	รวม	10. 50-59 ปี	92.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2566Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	61.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2567Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2567Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	92.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2567Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	86.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2567Q1	รวม	01. 06-09 ปี	95.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2567Q1	รวม	02. 10-14 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2567Q1	รวม	03. 15-19 ปี	99.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2567Q1	รวม	05. 20-24 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
255	2567Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
256	2567Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
257	2567Q1	รวม	08. 35-39 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
