﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	อปท	หน่วยงานปลายทาง	ปริมาณขยะรวม	ปริมาณขยะที่ส่ง	ปริมาณขยะคงเหลือ	หน่วย
1	2565	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบจ.สมุทรสาคร		0			ตัน
2	2565	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.15	0	ตัน
3	2565	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	อบจ.สมุทรสาคร	0	0	0	ตัน
4	2565	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	อบจ.สมุทรสาคร	0.03	0.038	0	ตัน
5	2565	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลตำบลแคราย		0			ตัน
6	2565	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลบางปลา	อบจ.สมุทรสาคร		0.039	0.039	ตัน
7	2565	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.กาหลง	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.057	0	ตัน
8	2565	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.คลองตัน		0			ตัน
9	2565	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.ท่าทราย		33.5			ตัน
10	2565	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.ท่าเสา	อบจ.สมุทรสาคร	0	0	0	ตัน
11	2565	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางน้ำจืด	อบจ.สมุทรสาคร	0.125	0.125	0	ตัน
12	2565	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.บางยาง		0			ตัน
13	2565	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.หลักสาม	อบจ.สมุทรสาคร	0.072	0.079	0	ตัน
14	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลนครสมุทรสาคร	อบจ.สมุทรสาคร	0	0	0	ตัน
15	2566	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	อบจ.สมุทรสาคร	0.102	0.102	0	ตัน
16	2566	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.066	0.066	ตัน
17	2566	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา		0.003			ตัน
18	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลคอกกระบือ	อบจ.สมุทรสาคร	0	1.2	0	ตัน
19	2566	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลตำบลดอนไก่ดี	อบจ.สมุทรสาคร	119.5	119.5	0	ตัน
20	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลนาดี	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.281	0.281	ตัน
21	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลบางปลา	อบจ.สมุทรสาคร	0.086	0.086	0	ตัน
22	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก	อบจ.สมุทรสาคร	0.074	0.074	0	ตัน
23	2566	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว	อบจ.สมุทรสาคร	23	23	0	ตัน
24	2566	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลหลักห้า	อบจ.สมุทรสาคร	0.292	0.292	0	ตัน
25	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.กาหลง	อบจ.สมุทรสาคร		0.082	0.082	ตัน
26	2566	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.คลองตัน	อบจ.สมุทรสาคร	0.132	0.132	0	ตัน
27	2566	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.ท่าไม้	อบจ.สมุทรสาคร		1	1	ตัน
28	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.นาโคก	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.3	0.3	ตัน
29	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางกระเจ้า	อบจ.สมุทรสาคร	0.184	0.184	0	ตัน
30	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางโทรัด	อบจ.สมุทรสาคร	0.05	0.05	0	ตัน
31	2566	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางน้ำจืด	อบจ.สมุทรสาคร	0.267	0.267	0	ตัน
32	2566	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.บางยาง	อบจ.สมุทรสาคร	0.11	0.11	0	ตัน
33	2566	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.หนองนกไข่	อบจ.สมุทรสาคร	0.5	0.5	0	ตัน
34	2566	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.หลักสอง	อบจ.สมุทรสาคร	0	23	23	ตัน
35	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลนครสมุทรสาคร	อบจ.สมุทรสาคร	0	0	0	ตัน
36	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลนครอ้อมน้อย	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.302	0.302	ตัน
37	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	อบจ.สมุทรสาคร	0.108	0.108	0	ตัน
38	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.062	0.062	ตัน
39	2567	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	อบจ.สมุทรสาคร	10.15	10.15	0	ตัน
40	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลตำบลดอนไก่ดี	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.09	0.09	ตัน
41	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลนาดี	อบจ.สมุทรสาคร	0.424	0.424	0	ตัน
42	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลบางปลา	อบจ.สมุทรสาคร	0	42.2	42.2	ตัน
43	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.029	0.029	ตัน
44	2567	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลหลักห้า	อบจ.สมุทรสาคร	0.361	0.361	0	ตัน
45	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.กาหลง	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.04	0.04	ตัน
46	2567	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.คลองตัน	อบจ.สมุทรสาคร	0.076	0.076	0	ตัน
47	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.โคกขาม	อบจ.สมุทรสาคร	0	8	8	ตัน
48	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.ท่าเสา	อบจ.สมุทรสาคร	0		0	ตัน
49	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางกระเจ้า	อบจ.สมุทรสาคร	0.208	0.208	0	ตัน
50	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางโทรัด	อบจ.สมุทรสาคร	3	3	0	ตัน
51	2567	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	อบต.บางน้ำจืด	อบจ.สมุทรสาคร	0.049	0.049	0	ตัน
52	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.บางยาง	อบจ.สมุทรสาคร	0.004	0.004	0	ตัน
53	2567	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.สวนส้ม	อบจ.สมุทรสาคร	0			ตัน
54	2567	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อบต.หนองนกไข่	อบจ.สมุทรสาคร	0.5	0.5	0	ตัน
55	2567	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.หลักสอง	อบจ.สมุทรสาคร	0	0.05	0.05	ตัน
56	2567	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อบต.หลักสาม	อบจ.สมุทรสาคร	0	0	0	ตัน
