﻿_id	year	district	sub-district	moo	type	value	unit
1	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางน้ำจืด	6	มะพร้าวน้ำหอม	7.00	ไร่
2	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	1	มะพร้าวน้ำหอม	3.00	ไร่
3	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	2	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
4	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	3	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
5	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	4	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
6	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	5	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
7	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	6	มะพร้าวน้ำหอม	28.00	ไร่
8	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	3	มะพร้าวน้ำหอม	0.50	ไร่
9	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	6	มะพร้าวน้ำหอม	4.00	ไร่
10	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	7	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
11	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	8	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
12	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	9	มะพร้าวน้ำหอม	1.00	ไร่
13	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	1	มะพร้าวน้ำหอม	25.76	ไร่
14	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	2	มะพร้าวน้ำหอม	77.84	ไร่
15	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	3	มะพร้าวน้ำหอม	90.50	ไร่
16	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	4	มะพร้าวน้ำหอม	26.25	ไร่
17	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	5	มะพร้าวน้ำหอม	159.08	ไร่
18	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	6	มะพร้าวน้ำหอม	47.98	ไร่
19	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	1	มะพร้าวน้ำหอม	154.49	ไร่
20	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	2	มะพร้าวน้ำหอม	85.54	ไร่
21	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	3	มะพร้าวน้ำหอม	2.00	ไร่
22	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	4	มะพร้าวน้ำหอม	9.84	ไร่
23	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	5	มะพร้าวน้ำหอม	3.17	ไร่
24	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	6	มะพร้าวน้ำหอม	69.17	ไร่
25	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	7	มะพร้าวน้ำหอม	10.00	ไร่
26	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	8	มะพร้าวน้ำหอม	0.75	ไร่
27	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	1	มะพร้าวน้ำหอม	62.87	ไร่
28	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	3	มะพร้าวน้ำหอม	36.25	ไร่
29	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	8	มะพร้าวน้ำหอม	0.50	ไร่
30	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	2	มะพร้าวน้ำหอม	13.25	ไร่
31	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	3	มะพร้าวน้ำหอม	18.83	ไร่
32	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	4	มะพร้าวน้ำหอม	7.75	ไร่
33	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	5	มะพร้าวน้ำหอม	5.00	ไร่
34	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	8	มะพร้าวน้ำหอม	31.74	ไร่
35	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	2	มะพร้าวน้ำหอม	2.50	ไร่
36	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	มะพร้าวน้ำหอม	15.85	ไร่
37	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	2	มะพร้าวน้ำหอม	154.87	ไร่
38	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	3	มะพร้าวน้ำหอม	35.50	ไร่
39	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	4	มะพร้าวน้ำหอม	104.98	ไร่
40	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	5	มะพร้าวน้ำหอม	36.69	ไร่
41	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	6	มะพร้าวน้ำหอม	22.14	ไร่
42	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	7	มะพร้าวน้ำหอม	200.03	ไร่
43	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	มะพร้าวน้ำหอม	379.79	ไร่
44	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	3	มะพร้าวน้ำหอม	22.21	ไร่
45	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	5	มะพร้าวน้ำหอม	2.19	ไร่
46	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	6	มะพร้าวน้ำหอม	0.37	ไร่
47	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	2	มะพร้าวน้ำหอม	27.50	ไร่
48	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	3	มะพร้าวน้ำหอม	97.00	ไร่
49	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	10	มะพร้าวน้ำหอม	58.25	ไร่
50	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	12	มะพร้าวน้ำหอม	4.75	ไร่
51	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	2	มะพร้าวน้ำหอม	22.75	ไร่
52	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	9	มะพร้าวน้ำหอม	33.38	ไร่
53	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	12	มะพร้าวน้ำหอม	57.75	ไร่
54	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	3	มะพร้าวน้ำหอม	9.00	ไร่
55	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	5	มะพร้าวน้ำหอม	29.00	ไร่
56	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	9	มะพร้าวน้ำหอม	18.00	ไร่
57	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	12	มะพร้าวน้ำหอม	155.25	ไร่
58	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	2	มะพร้าวน้ำหอม	40.25	ไร่
59	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	4	มะพร้าวน้ำหอม	56.13	ไร่
60	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	6	มะพร้าวน้ำหอม	54.50	ไร่
61	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	7	มะพร้าวน้ำหอม	105.50	ไร่
62	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	8	มะพร้าวน้ำหอม	55.15	ไร่
63	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	4	มะพร้าวน้ำหอม	40.00	ไร่
64	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	5	มะพร้าวน้ำหอม	107.00	ไร่
65	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	6	มะพร้าวน้ำหอม	103.50	ไร่
66	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	7	มะพร้าวน้ำหอม	19.00	ไร่
67	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	มะพร้าวน้ำหอม	294.25	ไร่
68	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	5	มะพร้าวน้ำหอม	387.92	ไร่
69	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	6	มะพร้าวน้ำหอม	334.02	ไร่
70	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	7	มะพร้าวน้ำหอม	73.65	ไร่
71	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	8	มะพร้าวน้ำหอม	162.00	ไร่
72	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	3	มะพร้าวน้ำหอม	359.65	ไร่
73	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	10	มะพร้าวน้ำหอม	116.54	ไร่
74	2568	บ้านแพ้ว	หนองสองห้อง	3	มะพร้าวน้ำหอม	201.03	ไร่
75	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	มะพร้าวน้ำหอม	47.25	ไร่
76	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	มะพร้าวน้ำหอม	221.75	ไร่
77	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	4	มะพร้าวน้ำหอม	194.16	ไร่
78	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	1	มะพร้าวน้ำหอม	466.59	ไร่
79	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	2	มะพร้าวน้ำหอม	8.00	ไร่
80	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	มะพร้าวน้ำหอม	76.97	ไร่
81	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	4	ฝรั่ง	1.50	ไร่
82	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	4	ฝรั่ง	0.50	ไร่
83	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	1	ฝรั่ง	0.50	ไร่
84	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	2	ฝรั่ง	4.00	ไร่
85	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	4	ฝรั่ง	4.00	ไร่
86	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	6	ฝรั่ง	0.50	ไร่
87	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	1	ฝรั่ง	27.76	ไร่
88	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	2	ฝรั่ง	32.60	ไร่
89	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	3	ฝรั่ง	9.50	ไร่
90	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	6	ฝรั่ง	11.50	ไร่
91	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	3	ฝรั่ง	1.00	ไร่
92	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	8	ฝรั่ง	5.00	ไร่
93	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	ฝรั่ง	7.00	ไร่
94	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	2	ฝรั่ง	20.33	ไร่
95	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	5	ฝรั่ง	2.00	ไร่
96	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	7	ฝรั่ง	18.64	ไร่
97	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	ฝรั่ง	86.09	ไร่
98	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	3	ฝรั่ง	35.00	ไร่
99	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	9	ฝรั่ง	6.75	ไร่
100	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	4	ฝรั่ง	26.00	ไร่
101	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	6	ฝรั่ง	30.00	ไร่
102	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	7	ฝรั่ง	40.50	ไร่
103	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	8	ฝรั่ง	144.47	ไร่
104	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	ฝรั่ง	30.25	ไร่
105	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	5	ฝรั่ง	81.25	ไร่
106	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	3	ฝรั่ง	27.00	ไร่
107	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	4	ฝรั่ง	5.00	ไร่
108	2568	บ้านแพ้ว	หนองสองห้อง	3	ฝรั่ง	18.00	ไร่
109	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	ฝรั่ง	64.00	ไร่
110	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	ฝรั่ง	91.50	ไร่
111	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	4	ฝรั่ง	18.75	ไร่
112	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	2	ฝรั่ง	177.50	ไร่
113	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	ฝรั่ง	230.00	ไร่
114	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางน้ำจืด	3	พืชผัก	0.06	ไร่
115	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	5	พืชผัก	1.00	ไร่
116	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	6	พืชผัก	2.00	ไร่
117	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	9	พืชผัก	2.00	ไร่
118	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	5	พืชผัก	1.00	ไร่
119	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	6	พืชผัก	1.00	ไร่
120	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	9	พืชผัก	0.64	ไร่
121	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	พืชผัก	21.00	ไร่
122	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	7	พืชผัก	2.00	ไร่
123	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	พืชผัก	6.25	ไร่
124	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	5	พืชผัก	2.75	ไร่
125	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	6	พืชผัก	2.60	ไร่
126	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	9	พืชผัก	6.75	ไร่
127	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	3	พืชผัก	12.00	ไร่
128	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	4	พืชผัก	37.63	ไร่
129	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	5	พืชผัก	22.75	ไร่
130	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	10	พืชผัก	6.25	ไร่
131	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	11	พืชผัก	12.00	ไร่
132	2568	กระทุ่มแบน	ดอนไก่ดี	2	พืชผัก	38.00	ไร่
133	2568	กระทุ่มแบน	แคราย	5	พืชผัก	50.75	ไร่
134	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	2	พืชผัก	44.25	ไร่
135	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	3	พืชผัก	79.50	ไร่
136	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	พืชผัก	11.50	ไร่
137	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	5	พืชผัก	19.00	ไร่
138	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	6	พืชผัก	0.25	ไร่
139	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	8	พืชผัก	0.50	ไร่
140	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	พืชผัก	9.50	ไร่
141	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	4	พืชผัก	38.95	ไร่
142	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	พืชผัก	6.25	ไร่
143	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางน้ำจืด	3	ข้าว	48.00	ไร่
144	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	4	ข้าว	268.25	ไร่
145	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	8	ข้าว	122.75	ไร่
146	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	ข้าว	125.00	ไร่
147	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางน้ำจืด	6	มะม่วง	25.50	ไร่
148	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	1	มะม่วง	1.00	ไร่
149	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	3	มะม่วง	5.00	ไร่
150	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	4	มะม่วง	2.00	ไร่
151	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	5	มะม่วง	16.00	ไร่
152	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	1	มะม่วง	1.50	ไร่
153	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	3	มะม่วง	5.50	ไร่
154	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	8	มะม่วง	2.75	ไร่
155	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	9	มะม่วง	3.00	ไร่
156	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	1	มะม่วง	0.50	ไร่
157	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	2	มะม่วง	24.00	ไร่
158	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	3	มะม่วง	18.75	ไร่
159	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	4	มะม่วง	3.75	ไร่
160	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	5	มะม่วง	17.25	ไร่
161	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	6	มะม่วง	35.25	ไร่
162	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	1	มะม่วง	3.50	ไร่
163	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	2	มะม่วง	2.50	ไร่
164	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	8	มะม่วง	2.00	ไร่
165	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	1	มะม่วง	1.00	ไร่
166	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	มะม่วง	5.00	ไร่
167	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	2	มะม่วง	14.25	ไร่
168	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	3	มะม่วง	0.25	ไร่
169	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	4	มะม่วง	1.00	ไร่
170	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	6	มะม่วง	1.00	ไร่
171	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	7	มะม่วง	24.67	ไร่
172	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	มะม่วง	7.00	ไร่
173	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	3	มะม่วง	0.50	ไร่
174	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	2	มะม่วง	82.00	ไร่
175	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	3	มะม่วง	77.00	ไร่
176	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	9	มะม่วง	30.75	ไร่
177	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	10	มะม่วง	34.50	ไร่
178	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	11	มะม่วง	17.25	ไร่
179	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	12	มะม่วง	112.75	ไร่
180	2568	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	6	มะม่วง	103.00	ไร่
181	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	มะม่วง	119.66	ไร่
182	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	5	มะม่วง	220.18	ไร่
183	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	6	มะม่วง	2.50	ไร่
184	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	7	มะม่วง	3.00	ไร่
185	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	3	มะม่วง	33.50	ไร่
186	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	4	มะม่วง	82.49	ไร่
187	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	มะม่วง	8.00	ไร่
188	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	มะม่วง	152.50	ไร่
189	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	2	มะม่วง	82.50	ไร่
190	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	มะม่วง	62.62	ไร่
191	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	2	มะขามเทศ	1.68	ไร่
192	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	4	มะขามเทศ	11.00	ไร่
193	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	5	มะขามเทศ	57.00	ไร่
194	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	6	มะขามเทศ	13.40	ไร่
195	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	1	มะขามเทศ	30.50	ไร่
196	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	2	มะขามเทศ	5.75	ไร่
197	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	5	มะขามเทศ	1.00	ไร่
198	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	2	มะขามเทศ	1.25	ไร่
199	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	8	มะขามเทศ	21.50	ไร่
200	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	2	มะขามเทศ	4.50	ไร่
201	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	3	มะขามเทศ	6.00	ไร่
202	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	6	มะขามเทศ	22.97	ไร่
203	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	7	มะขามเทศ	80.51	ไร่
204	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	มะขามเทศ	160.21	ไร่
205	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางน้ำจืด	4	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
206	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางน้ำจืด	6	กล้วยน้ำว้า	3.00	ไร่
207	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	1	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
208	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	4	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
209	2568	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	5	กล้วยน้ำว้า	5.00	ไร่
210	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	1	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
211	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	4	กล้วยน้ำว้า	5.25	ไร่
212	2568	เมืองสมุทรสาคร	นาดี	8	กล้วยน้ำว้า	3.50	ไร่
213	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	1	กล้วยน้ำว้า	0.25	ไร่
214	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	2	กล้วยน้ำว้า	21.00	ไร่
215	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	3	กล้วยน้ำว้า	3.94	ไร่
216	2568	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	5	กล้วยน้ำว้า	5.57	ไร่
217	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	3	กล้วยน้ำว้า	2.50	ไร่
218	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	5	กล้วยน้ำว้า	0.50	ไร่
219	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	1	กล้วยน้ำว้า	1.25	ไร่
220	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	3	กล้วยน้ำว้า	7.25	ไร่
221	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	4	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
222	2568	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	1	กล้วยน้ำว้า	2.00	ไร่
223	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
224	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	2	กล้วยน้ำว้า	2.50	ไร่
225	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	3	กล้วยน้ำว้า	0.21	ไร่
226	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	4	กล้วยน้ำว้า	22.06	ไร่
227	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	6	กล้วยน้ำว้า	3.66	ไร่
228	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	7	กล้วยน้ำว้า	1.00	ไร่
229	2568	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	กล้วยน้ำว้า	1.35	ไร่
230	2568	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	3	กล้วยน้ำว้า	0.50	ไร่
231	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	3	กล้วยน้ำว้า	23.75	ไร่
232	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	12	กล้วยน้ำว้า	10.75	ไร่
233	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	6	กล้วยน้ำว้า	6.25	ไร่
234	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	กล้วยน้ำว้า	4.00	ไร่
235	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	5	กล้วยน้ำว้า	29.00	ไร่
236	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	4	กล้วยน้ำว้า	22.00	ไร่
237	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	กล้วยน้ำว้า	0.50	ไร่
238	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	กล้วยน้ำว้า	5.00	ไร่
239	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	4	กล้วยน้ำว้า	22.75	ไร่
240	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	1	กล้วยน้ำว้า	5.50	ไร่
241	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	กล้วยน้ำว้า	11.00	ไร่
242	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	2	กล้วยไม้	74.38	ไร่
243	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	10	กล้วยไม้	26.50	ไร่
244	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	3	กล้วยไม้	38.25	ไร่
245	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	11	กล้วยไม้	50.46	ไร่
246	2568	กระทุ่มแบน	บางยาง	12	กล้วยไม้	339.25	ไร่
247	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	2	กล้วยไม้	76.50	ไร่
248	2568	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	5	กล้วยไม้	26.25	ไร่
249	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	กล้วยไม้	17.50	ไร่
250	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	5	กล้วยไม้	30.50	ไร่
251	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	2	กล้วยไม้	8.00	ไร่
252	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	กล้วยไม้	87.00	ไร่
253	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	4	กล้วยไม้	51.00	ไร่
254	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	2	กล้วยไม้	33.75	ไร่
255	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	กล้วยไม้	37.00	ไร่
256	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	6	ดอกรัก	33.00	ไร่
257	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	7	ดอกรัก	17.75	ไร่
258	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	9	ดอกรัก	31.22	ไร่
259	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	11	ดอกรัก	23.25	ไร่
260	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	12	ดอกรัก	75.00	ไร่
261	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	10	ดอกรัก	37.00	ไร่
262	2568	กระทุ่มแบน	แคราย	5	ดอกรัก	43.00	ไร่
263	2568	กระทุ่มแบน	อ้อมน้อย	2	ไม้ประดับ	7.00	ไร่
264	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	6	ไม้ประดับ	40.25	ไร่
265	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	8	ไม้ประดับ	17.75	ไร่
266	2568	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	12	ไม้ประดับ	15.75	ไร่
267	2568	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	2	ไม้ประดับ	48.25	ไร่
268	2568	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	2	ไม้ประดับ	73.25	ไร่
269	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	ไม้ประดับ	18.00	ไร่
270	2568	บ้านแพ้ว	สวนส้ม	1	มะนาว	58.00	ไร่
271	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	6	มะนาว	0.50	ไร่
272	2568	บ้านแพ้ว	ยกกระบัตร	7	มะนาว	11.00	ไร่
273	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	3	มะนาว	0.50	ไร่
274	2568	บ้านแพ้ว	หลักสาม	4	มะนาว	2.25	ไร่
275	2568	บ้านแพ้ว	หนองสองห้อง	3	มะนาว	66.25	ไร่
276	2568	บ้านแพ้ว	หนองสองห้อง	10	มะนาว	82.75	ไร่
277	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	3	มะนาว	26.00	ไร่
278	2568	บ้านแพ้ว	คลองตัน	4	มะนาว	26.00	ไร่
279	2568	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	2	มะนาว	18.50	ไร่
280	2568	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	1	มะนาว	158.75	ไร่
