﻿_id	ปี	เลขทะเบียนโรงงาน	อำเภอ	ตำบล	ความสกปรกหลังเข้าระบบ	หน่วยวัด
1	2569	3-24-3/16สค	กระทุ่มแบน 	ท่าไม้ 	12	มิลลิกรัม/ลิตร
2	2569	3-22(3)-1/60สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	23	มิลลิกรัม/ลิตร
3	2569	3-92-28/48สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	2.4	มิลลิกรัม/ลิตร
4	2569	ส3-38(2)-1/31สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	40	มิลลิกรัม/ลิตร
5	2569	ศ3-6(2)-4/33สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	14	มิลลิกรัม/ลิตร
6	2569	3-92-1/45สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	7	มิลลิกรัม/ลิตร
7	2569	ส3-6(1)-1/27สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	11.5	มิลลิกรัม/ลิตร
8	2569	3-22(3)-1/34สค	กระทุ่มแบน 	ท่าไม้ 	9.1	มิลลิกรัม/ลิตร
9	2569	ศ3-6(2)-3/39สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางโทรัด 	4.6	มิลลิกรัม/ลิตร
10	2569	จ3-6(5)-4/43สค	เมืองสมุทรสาคร 	โคกขาม 	5	มิลลิกรัม/ลิตร
11	2569	3-24-1/18สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	20	มิลลิกรัม/ลิตร
12	2569	3-22(3)-2/31สค	กระทุ่มแบน 	ท่าเสา 	4	มิลลิกรัม/ลิตร
13	2569	3-6(1)-1/42สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางหญ้าแพรก 	79	มิลลิกรัม/ลิตร
14	2569	3-22(4)-4/36สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	9.6	มิลลิกรัม/ลิตร
15	2569	3-6(1)-1/23สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	46	มิลลิกรัม/ลิตร
16	2569	3-22(3)-1/13สค	กระทุ่มแบน 	สวนหลวง 	17	มิลลิกรัม/ลิตร
17	2569	3-4(5)-1/18สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	11.9	มิลลิกรัม/ลิตร
18	2569	3-22(3)-4/30สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	6.9	มิลลิกรัม/ลิตร
19	2569	3-22(3)-3/36สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	5.6	มิลลิกรัม/ลิตร
20	2569	3-22(3)-2/46สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	188	มิลลิกรัม/ลิตร
21	2569	จ3-101-1/37สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	49.6	มิลลิกรัม/ลิตร
22	2569	3-22(4)-3/37สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	8.7	มิลลิกรัม/ลิตร
23	2569	3-22(3)-2/34สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	7.8	มิลลิกรัม/ลิตร
24	2569	3-22(3)-2/30สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	26.7	มิลลิกรัม/ลิตร
25	2569	3-6(1)-1/18สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางหญ้าแพรก 	13	มิลลิกรัม/ลิตร
26	2569	3-8(2)-1/45สค	เมืองสมุทรสาคร 	กาหลง 	5.9	มิลลิกรัม/ลิตร
27	2569	3-24-5/16สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	45.3	มิลลิกรัม/ลิตร
28	2569	3-22(3)-3/36สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	13.2	มิลลิกรัม/ลิตร
29	2569	3-22(4)-4/35สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	7.7	มิลลิกรัม/ลิตร
30	2569	ศ3-15(1)-2/32สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางโทรัด 	4	มิลลิกรัม/ลิตร
31	2569	3-18-1/37สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางโทรัด 	6.7	มิลลิกรัม/ลิตร
32	2569	ศ3-92-1/35สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	5.2	มิลลิกรัม/ลิตร
33	2569	จ3-101-1/41สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	14	มิลลิกรัม/ลิตร
34	2569	ส3-52(4)-1/29สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางโทรัด 	82	มิลลิกรัม/ลิตร
35	2569	3-22(1)-1/39สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	7	มิลลิกรัม/ลิตร
36	2569	3-22(3)-3/30สค	กระทุ่มแบน 	ท่าไม้ 	9.4	มิลลิกรัม/ลิตร
37	2569	3-22(3)-1/38สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	4.6	มิลลิกรัม/ลิตร
38	2569	3-22(3)-3/35สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	15	มิลลิกรัม/ลิตร
39	2569	3-6(1)-6/50สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	16	มิลลิกรัม/ลิตร
40	2569	3-8(1)-1/46สค	กระทุ่มแบน 	แคราย 	22	มิลลิกรัม/ลิตร
41	2569	3-22(4)-1/30สค	กระทุ่มแบน 	ท่าเสา 	12	มิลลิกรัม/ลิตร
42	2569	3-8(1)-2/31สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	13	มิลลิกรัม/ลิตร
43	2569	3-22(4)-3/37สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	15.5	มิลลิกรัม/ลิตร
44	2569	3-22(4)-4/35สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	8.4	มิลลิกรัม/ลิตร
45	2569	3-60-1/41สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	10.2	มิลลิกรัม/ลิตร
46	2569	จ3-9(4)-3/59สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	6.3	มิลลิกรัม/ลิตร
47	2569	3-92-1/27สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	4.6	มิลลิกรัม/ลิตร
48	2569	3-98-4/35สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	4	มิลลิกรัม/ลิตร
49	2569	ส3-6(2)-1/30สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	13	มิลลิกรัม/ลิตร
50	2569	3-98-8/47สค	กระทุ่มแบน 	ดอนไก่ดี 	12	มิลลิกรัม/ลิตร
51	2569	3-22(3)-5/35สค	กระทุ่มแบน 	ท่าไม้ 	25	มิลลิกรัม/ลิตร
52	2569	3-22(3)-1/24สค	กระทุ่มแบน 	ตลาดกระทุ่มแบน 	117	มิลลิกรัม/ลิตร
53	2569	3-22(2)-7/36สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	17	มิลลิกรัม/ลิตร
54	2569	3-22(3)-1/36สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	3.2	มิลลิกรัม/ลิตร
55	2569	3-22(3)-4/35สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	4.2	มิลลิกรัม/ลิตร
56	2569	3-64(8)-2/13สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	15	มิลลิกรัม/ลิตร
57	2569	ศ3-2(1)-1/38สค	เมืองสมุทรสาคร 	โคกขาม 	42	มิลลิกรัม/ลิตร
58	2569	3-22(3)-5/47สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	5.2	มิลลิกรัม/ลิตร
59	2569	ศ3-92-2/39สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	3.8	มิลลิกรัม/ลิตร
60	2569	จ3-6(2)-1/58สค	เมืองสมุทรสาคร 	โคกขาม 	4	มิลลิกรัม/ลิตร
61	2569	3-22(3)-3/35สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	8.1	มิลลิกรัม/ลิตร
62	2569	3-98-2/47สค	กระทุ่มแบน 	ท่าไม้ 	4.4	มิลลิกรัม/ลิตร
63	2569	3-15(2)-1/44สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางโทรัด 	1	มิลลิกรัม/ลิตร
64	2569	จ3-6(5)-1/46สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางหญ้าแพรก 	13	มิลลิกรัม/ลิตร
65	2569	3-15(1)-3/45สค	เมืองสมุทรสาคร 	กาหลง 	17.8	มิลลิกรัม/ลิตร
66	2569	ศ3-13(2)-1/37สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านบ่อ 	10	มิลลิกรัม/ลิตร
67	2569	3-22(3)-4/35สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	4.6	มิลลิกรัม/ลิตร
68	2569	จ3-12(9)-1/36สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	10	มิลลิกรัม/ลิตร
69	2569	3-8(1)-2/32สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	2	มิลลิกรัม/ลิตร
70	2569	3-22(3)-3/37สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	9.8	มิลลิกรัม/ลิตร
71	2569	จ3-4(1)-1/40สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	8	มิลลิกรัม/ลิตร
72	2569	3-22(3)-3/34สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	5.9	มิลลิกรัม/ลิตร
73	2569	3-24-1/32สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	58	มิลลิกรัม/ลิตร
74	2569	3-9(2)-1/31สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	2.2	มิลลิกรัม/ลิตร
75	2569	ศ3-6(2)-1/37สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	6.2	มิลลิกรัม/ลิตร
76	2569	จ3-6(5)-7/58สค	เมืองสมุทรสาคร 	โคกขาม 	4	มิลลิกรัม/ลิตร
77	2569	จ3-92-2/36สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	46.8	มิลลิกรัม/ลิตร
78	2569	3-22(3)-2/47สค	เมืองสมุทรสาคร 	บ้านเกาะ 	58	มิลลิกรัม/ลิตร
79	2569	จ3-6(3)-2/42สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	2.5	มิลลิกรัม/ลิตร
80	2569	จ3-6(3)-1/46สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าจีน 	1850	มิลลิกรัม/ลิตร
81	2569	3-60-15/35สค	กระทุ่มแบน 	คลองมะเดื่อ 	4.7	มิลลิกรัม/ลิตร
82	2569	3-64(10)-1/39สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	0	มิลลิกรัม/ลิตร
83	2569	3-92-2/44สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าจีน 	17	มิลลิกรัม/ลิตร
84	2569	จ3-53(4)-52/53สค	กระทุ่มแบน 	ท่าเสา 	2.5	มิลลิกรัม/ลิตร
85	2569	3-4(3)-1/41สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	9.4	มิลลิกรัม/ลิตร
86	2569	3-38(2)-1/33สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางกระเจ้า 	8.3	มิลลิกรัม/ลิตร
87	2569	จ3-6(3)-2/46สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าจีน 	175	มิลลิกรัม/ลิตร
88	2569	ศ3-13(2)-1/33สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	13.6	มิลลิกรัม/ลิตร
89	2569	3-15(2)-1/32สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	4.3	มิลลิกรัม/ลิตร
90	2569	3-22(4)-1/33สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	3.6	มิลลิกรัม/ลิตร
91	2569	ศ3-92-1/33สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	5.2	มิลลิกรัม/ลิตร
92	2569	จ3-12(11)-1/42สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	1	มิลลิกรัม/ลิตร
93	2569	3-106-24/52สค	กระทุ่มแบน 	สวนหลวง 	17.1	มิลลิกรัม/ลิตร
94	2569	จ3-4(2)-1/43สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	783	มิลลิกรัม/ลิตร
95	2569	จ3-6(5)-3/44สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	2830	มิลลิกรัม/ลิตร
96	2569	ศ3-12(5)-1/35สค	กระทุ่มแบน 	ท่าไม้ 	3.2	มิลลิกรัม/ลิตร
97	2569	3-15(2)-1/19สค	เมืองสมุทรสาคร 	โกรกกราก 	2	มิลลิกรัม/ลิตร
98	2569	จ3-4(2)-1/43สค	เมืองสมุทรสาคร 	มหาชัย 	2.5	มิลลิกรัม/ลิตร
99	2569	3-15(2)-1/25สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าจีน 	295	มิลลิกรัม/ลิตร
100	2569	จ3-8(1)-1/42สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	18.4	มิลลิกรัม/ลิตร
101	2569	ศ3-10(2)-1/37สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	25	มิลลิกรัม/ลิตร
102	2569	จ3-10(2)-1/36สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	9	มิลลิกรัม/ลิตร
103	2569	ศ3-10(2)-1/33สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	73.2	มิลลิกรัม/ลิตร
104	2569	3-39-1/38สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางโทรัด 	55	มิลลิกรัม/ลิตร
105	2569	จ3-6(2)-10/59สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	5	มิลลิกรัม/ลิตร
106	2569	จ3-10(2)-1/38สค	กระทุ่มแบน 	อ้อมน้อย 	7.8	มิลลิกรัม/ลิตร
107	2569	3-10(3)-1/15สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	22.4	มิลลิกรัม/ลิตร
108	2569	จ3-92-3/58สค	เมืองสมุทรสาคร 	ท่าทราย 	37	มิลลิกรัม/ลิตร
109	2569	จ3-10(1)-1/44สค	เมืองสมุทรสาคร 	นาดี 	2910	มิลลิกรัม/ลิตร
110	2569	จ3-100(5)-2/36สค	เมืองสมุทรสาคร 	บางน้ำจืด 	58	มิลลิกรัม/ลิตร
