﻿_id	ปี	ชนิด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	หน่วย
1	2565	ข้าวนาปรัง 63/64	2,547.00	ไร่
2	2565	ข้าวนาปี 64/65	3,856.00	ไร่
3	2565	มะพร้าวน้ำหอม	44,106.00	ไร่
4	2565	มะพร้าวแก่	992	ไร่
5	2565	มะม่วง	6,871.00	ไร่
6	2565	มะนาว	6,625.00	ไร่
7	2565	ฝรั่ง	7,440.00	ไร่
8	2565	ลำไย	4,457.00	ไร่
9	2565	ชมพู่	761	ไร่
10	2565	กล้วยน้ำว้า	1,546.00	ไร่
11	2565	มะขามเทศ	694	ไร่
12	2565	แก้วมังกร	519	ไร่
13	2565	พุทรา	204	ไร่
14	2565	องุ่น	582	ไร่
15	2565	กล้วยไม้ 	3,430.00	ไร่
16	2565	พืชผัก 	5,526.00	ไร่
17	2565	สมุนไพร	549	ไร่
18	2565	ไม้ดอกอื่นๆ	941	ไร่
19	2565	ไม้ประดับ	731	ไร่
20	2565	นาเกลือ	16,788.00	ไร่
21	2565	พืชอื่นๆ	2,534.00	ไร่
22	2566	ข้าวนาปรัง 64/65	2,366.25	ไร่
23	2566	ข้าวนาปี 65/66	3,568.00	ไร่
24	2566	มะพร้าวน้ำหอม	45,117.00	ไร่
25	2566	มะพร้าวแก่	1,374.67	ไร่
26	2566	มะม่วง	7,135.47	ไร่
27	2566	มะนาว	6,830.51	ไร่
28	2566	ฝรั่ง	7,680.47	ไร่
29	2566	ลำไย	3,812.00	ไร่
30	2566	ชมพู่	708	ไร่
31	2566	กล้วยน้ำว้า	1,581.49	ไร่
32	2566	มะขามเทศ	605	ไร่
33	2566	แก้วมังกร	395.5	ไร่
34	2566	พุทรา	168.29	ไร่
35	2566	องุ่น	585	ไร่
36	2566	กล้วยไม้ 	3,015.25	ไร่
37	2566	พืชผัก 	4,525.00	ไร่
38	2566	สมุนไพร	537.48	ไร่
39	2566	ไม้ดอกอื่นๆ	843.9	ไร่
40	2566	ไม้ประดับ	665	ไร่
41	2566	นาเกลือ	18,835.00	ไร่
42	2566	พืชอื่นๆ	3,950.00	ไร่
43	2567	ข้าวนาปรัง 65/66	2,408.00	ไร่
44	2567	ข้าวนาปี 66/67	3,391.37	ไร่
45	2567	มะพร้าวน้ำหอม	54,414.00	ไร่
46	2567	มะพร้าวแก่	1,170.48	ไร่
47	2567	มะม่วง	7,108.97	ไร่
48	2567	มะนาว	6,452.51	ไร่
49	2567	ฝรั่ง	7,696.62	ไร่
50	2567	ลำไย	4,116.75	ไร่
51	2567	ชมพู่	702.5	ไร่
52	2567	กล้วยน้ำว้า	1,543.49	ไร่
53	2567	มะขามเทศ	604	ไร่
54	2567	แก้วมังกร	387	ไร่
55	2567	พุทรา	165.54	ไร่
56	2567	องุ่น	562.25	ไร่
57	2567	กล้วยไม้ 	3,152.00	ไร่
58	2567	พืชผัก 	3,430.50	ไร่
59	2567	สมุนไพร	510.23	ไร่
60	2567	ไม้ดอกอื่นๆ	804.7	ไร่
61	2567	ไม้ประดับ	980.5	ไร่
62	2567	นาเกลือ	18,810.00	ไร่
63	2567	พืชอื่นๆ	1,736.00	ไร่
