﻿_id	ปี	จังหวัด	แฝงกลางคืน	แฝงกลางวัน	รวม	หน่วย
1	2561	เชียงใหม่	97123	14615	111738	 คน 
2	2561	เชียงราย	23086	962	24048	 คน 
3	2561	เพชรบุรี	38028	4858	42886	 คน 
4	2561	เพชรบูรณ์	22560	4295	26855	 คน 
5	2561	เลย	8542	19126	27668	 คน 
6	2561	แพร่	5240	1833	7073	 คน 
7	2561	แม่ฮ่องสอน	5223	173	5396	 คน 
8	2561	กระบี่	28963	3463	32426	 คน 
9	2561	กรุงเทพมหานคร	2053219	112250	2165469	 คน 
10	2561	กาญจนบุรี	28370	7865	36235	 คน 
11	2561	กาฬสินธุ์	4935	4308	9243	 คน 
12	2561	กำแพงเพชร	20359	5523	25882	 คน 
13	2561	ขอนแก่น	25742	2214	27956	 คน 
14	2561	จันทบุรี	54057	3624	57681	 คน 
15	2561	ฉะเชิงเทรา	77354	16905	94259	 คน 
16	2561	ชลบุรี	550852	30366	581218	 คน 
17	2561	ชัยนาท	13121	6814	19935	 คน 
18	2561	ชัยภูมิ	9795	3929	13724	 คน 
19	2561	ชุมพร	38549	952	39501	 คน 
20	2561	ตรัง	17218	2087	19305	 คน 
21	2561	ตราด	26836	1030	27866	 คน 
22	2561	ตาก	55053	1855	56908	 คน 
23	2561	นครนายก	9567	9777	19344	 คน 
24	2561	นครปฐม	159375	32294	191669	 คน 
25	2561	นครพนม	11188	3037	14225	 คน 
26	2561	นครราชสีมา	55630	13246	68876	 คน 
27	2561	นครศรีธรรมราช	30726	8847	39573	 คน 
28	2561	นครสวรรค์	29096	5537	34633	 คน 
29	2561	นนทบุรี	374461	235004	609465	 คน 
30	2561	นราธิวาส	7371	385	7756	 คน 
31	2561	น่าน	1771	171	1942	 คน 
32	2561	บึงกาฬ	5495	2770	8265	 คน 
33	2561	บุรีรัมย์	10083	2324	12407	 คน 
34	2561	ปทุมธานี	315297	189787	505084	 คน 
35	2561	ประจวบคีรีขันธ์	53004	2510	55514	 คน 
36	2561	ปราจีนบุรี	101967	5964	107931	 คน 
37	2561	ปัตตานี	17728	7103	24831	 คน 
38	2561	พระนครศรีอยุธยา	74637	14482	89119	 คน 
39	2561	พะเยา	8615	2192	10807	 คน 
40	2561	พังงา	27985	2712	30697	 คน 
41	2561	พัทลุง	5771	6143	11914	 คน 
42	2561	พิจิตร	14172	4968	19140	 คน 
43	2561	พิษณุโลก	44722	8388	53110	 คน 
44	2561	ภูเก็ต	151411	4322	155733	 คน 
45	2561	มหาสารคาม	15235	6388	21623	 คน 
46	2561	มุกดาหาร	6468	3130	9598	 คน 
47	2561	ยโสธร	4816	2017	6833	 คน 
48	2561	ยะลา	13671	1116	14787	 คน 
49	2561	ร้อยเอ็ด	3428	1492	4920	 คน 
50	2561	ระนอง	48569	1217	49786	 คน 
51	2561	ระยอง	245169	1754	246923	 คน 
52	2561	ราชบุรี	57001	15017	72018	 คน 
53	2561	ลพบุรี	23349	9369	32718	 คน 
54	2561	ลำปาง	10819	2535	13354	 คน 
55	2561	ลำพูน	19973	7288	27261	 คน 
56	2561	ศรีสะเกษ	1315	0	1315	 คน 
57	2561	สกลนคร	1907	967	2874	 คน 
58	2561	สงขลา	99579	4868	104447	 คน 
59	2561	สตูล	7333	724	8057	 คน 
60	2561	สมุทรปราการ	620610	133896	754506	 คน 
61	2561	สมุทรสงคราม	12801	7836	20637	 คน 
62	2561	สมุทรสาคร	465282	49413	514695	 คน 
63	2561	สระแก้ว	20843	7953	28796	 คน 
64	2561	สระบุรี	68474	21015	89489	 คน 
65	2561	สิงห์บุรี	13493	8468	21961	 คน 
66	2561	สุโขทัย	14930	13676	28606	 คน 
67	2561	สุพรรณบุรี	15177	6238	21415	 คน 
68	2561	สุราษฎร์ธานี	105445	4280	109725	 คน 
69	2561	สุรินทร์	20265	5669	25934	 คน 
70	2561	หนองคาย	9519	4683	14202	 คน 
71	2561	หนองบัวลำภู	12340	4327	16667	 คน 
72	2561	อ่างทอง	12934	28234	41168	 คน 
73	2561	อำนาจเจริญ	6710	785	7495	 คน 
74	2561	อุดรธานี	16589	6708	23297	 คน 
75	2561	อุตรดิตถ์	11616	562	12178	 คน 
76	2561	อุทัยธานี	7852	1897	9749	 คน 
77	2561	อุบลราชธานี	20339	845	21184	 คน 
78	2562	เชียงใหม่	105461	9347	114808	 คน 
79	2562	เชียงราย	6729	3692	10421	 คน 
80	2562	เพชรบุรี	26004	11033	37037	 คน 
81	2562	เพชรบูรณ์	16147	14923	31070	 คน 
82	2562	เลย	6740	11607	18347	 คน 
83	2562	แพร่	6273	1803	8076	 คน 
84	2562	แม่ฮ่องสอน	5498	317	5815	 คน 
85	2562	กระบี่	25765	2839	28604	 คน 
86	2562	กรุงเทพมหานคร	2270617	132977	2403594	 คน 
87	2562	กาญจนบุรี	36143	14815	50958	 คน 
88	2562	กาฬสินธุ์	3697	2450	6147	 คน 
89	2562	กำแพงเพชร	15310	11810	27120	 คน 
90	2562	ขอนแก่น	51451	2686	54137	 คน 
91	2562	จันทบุรี	57143	4703	61846	 คน 
92	2562	ฉะเชิงเทรา	81591	16441	98032	 คน 
93	2562	ชลบุรี	511112	26769	537881	 คน 
94	2562	ชัยนาท	13874	6324	20198	 คน 
95	2562	ชัยภูมิ	13701	2266	15967	 คน 
96	2562	ชุมพร	39363	1091	40454	 คน 
97	2562	ตรัง	21863	1955	23818	 คน 
98	2562	ตราด	31106	1405	32511	 คน 
99	2562	ตาก	47581	1452	49033	 คน 
100	2562	นครนายก	14448	8852	23300	 คน 
101	2562	นครปฐม	216847	29229	246076	 คน 
102	2562	นครพนม	10720	2029	12749	 คน 
103	2562	นครราชสีมา	70067	2340	72407	 คน 
104	2562	นครศรีธรรมราช	30591	11222	41813	 คน 
105	2562	นครสวรรค์	25763	5309	31072	 คน 
106	2562	นนทบุรี	351360	202099	553459	 คน 
107	2562	นราธิวาส	3134	837	3971	 คน 
108	2562	น่าน	3738	1545	5283	 คน 
109	2562	บึงกาฬ	4748	2624	7372	 คน 
110	2562	บุรีรัมย์	11572	4733	16305	 คน 
111	2562	ปทุมธานี	369488	146725	516213	 คน 
112	2562	ประจวบคีรีขันธ์	40821	2114	42935	 คน 
113	2562	ปราจีนบุรี	87490	2422	89912	 คน 
114	2562	ปัตตานี	19415	6173	25588	 คน 
115	2562	พระนครศรีอยุธยา	105640	16692	122332	 คน 
116	2562	พะเยา	5095	3777	8872	 คน 
117	2562	พังงา	22887	1622	24509	 คน 
118	2562	พัทลุง	6444	6888	13332	 คน 
119	2562	พิจิตร	7184	4386	11570	 คน 
120	2562	พิษณุโลก	36338	5726	42064	 คน 
121	2562	ภูเก็ต	147839	6364	154203	 คน 
122	2562	มหาสารคาม	7381	7976	15357	 คน 
123	2562	มุกดาหาร	3935	3302	7237	 คน 
124	2562	ยโสธร	2634	3094	5728	 คน 
125	2562	ยะลา	12486	973	13459	 คน 
126	2562	ร้อยเอ็ด	12639	980	13619	 คน 
127	2562	ระนอง	49361	1192	50553	 คน 
128	2562	ระยอง	233613	6392	240005	 คน 
129	2562	ราชบุรี	77901	14010	91911	 คน 
130	2562	ลพบุรี	24353	9848	34201	 คน 
131	2562	ลำปาง	8047	2131	10178	 คน 
132	2562	ลำพูน	19122	9238	28360	 คน 
133	2562	ศรีสะเกษ	6044	0	6044	 คน 
134	2562	สกลนคร	1999	0	1999	 คน 
135	2562	สงขลา	74994	6763	81757	 คน 
136	2562	สตูล	8630	1173	9803	 คน 
137	2562	สมุทรปราการ	602949	133806	736755	 คน 
138	2562	สมุทรสงคราม	14301	7111	21412	 คน 
139	2562	สมุทรสาคร	404660	41462	446122	 คน 
140	2562	สระแก้ว	30638	9435	40073	 คน 
141	2562	สระบุรี	85601	15010	100611	 คน 
142	2562	สิงห์บุรี	9717	6928	16645	 คน 
143	2562	สุโขทัย	11282	9057	20339	 คน 
144	2562	สุพรรณบุรี	17470	6096	23566	 คน 
145	2562	สุราษฎร์ธานี	87463	5295	92758	 คน 
146	2562	สุรินทร์	18639	7188	25827	 คน 
147	2562	หนองคาย	8008	2203	10211	 คน 
148	2562	หนองบัวลำภู	16127	5882	22009	 คน 
149	2562	อ่างทอง	17015	23348	40363	 คน 
150	2562	อำนาจเจริญ	5068	929	5997	 คน 
151	2562	อุดรธานี	8755	3166	11921	 คน 
152	2562	อุตรดิตถ์	9085	1615	10700	 คน 
153	2562	อุทัยธานี	9733	2768	12501	 คน 
154	2562	อุบลราชธานี	26293	2030	28323	 คน 
155	2563	เชียงใหม่	103776	11644	115420	 คน 
156	2563	เชียงราย	13675	3140	16815	 คน 
157	2563	เพชรบุรี	33701	6388	40089	 คน 
158	2563	เพชรบูรณ์	28293	2417	30710	 คน 
159	2563	เลย	3727	3616	7343	 คน 
160	2563	แพร่	6189	3290	9479	 คน 
161	2563	แม่ฮ่องสอน	4103	0	4103	 คน 
162	2563	กระบี่	27001	2068	29069	 คน 
163	2563	กรุงเทพมหานคร	2349933	550608	2900541	 คน 
164	2563	กาญจนบุรี	41891	4581	46472	 คน 
165	2563	กาฬสินธุ์	4927	3248	8175	 คน 
166	2563	กำแพงเพชร	14919	8336	23255	 คน 
167	2563	ขอนแก่น	46793	8572	55365	 คน 
168	2563	จันทบุรี	62907	4435	67342	 คน 
169	2563	ฉะเชิงเทรา	71283	11671	82954	 คน 
170	2563	ชลบุรี	414103	16100	430203	 คน 
171	2563	ชัยนาท	13370	2538	15908	 คน 
172	2563	ชัยภูมิ	8693	5340	14033	 คน 
173	2563	ชุมพร	48089	912	49001	 คน 
174	2563	ตรัง	18413	1658	20071	 คน 
175	2563	ตราด	32076	1528	33604	 คน 
176	2563	ตาก	59456	1229	60685	 คน 
177	2563	นครนายก	18201	8691	26892	 คน 
178	2563	นครปฐม	214086	34923	249009	 คน 
179	2563	นครพนม	17185	1830	19015	 คน 
180	2563	นครราชสีมา	59418	11403	70821	 คน 
181	2563	นครศรีธรรมราช	40930	10525	51455	 คน 
182	2563	นครสวรรค์	22080	6017	28097	 คน 
183	2563	นนทบุรี	363807	43606	407413	 คน 
184	2563	นราธิวาส	6955	0	6955	 คน 
185	2563	น่าน	1944	1304	3248	 คน 
186	2563	บึงกาฬ	4293	429	4722	 คน 
187	2563	บุรีรัมย์	14180	14763	28943	 คน 
188	2563	ปทุมธานี	421629	50528	472157	 คน 
189	2563	ประจวบคีรีขันธ์	50071	6713	56784	 คน 
190	2563	ปราจีนบุรี	36196	14049	50245	 คน 
191	2563	ปัตตานี	11529	923	12452	 คน 
192	2563	พระนครศรีอยุธยา	82227	57223	139450	 คน 
193	2563	พะเยา	4433	1608	6041	 คน 
194	2563	พังงา	18857	3020	21877	 คน 
195	2563	พัทลุง	9434	3989	13423	 คน 
196	2563	พิจิตร	11800	4665	16465	 คน 
197	2563	พิษณุโลก	40125	7082	47207	 คน 
198	2563	ภูเก็ต	130682	2463	133145	 คน 
199	2563	มหาสารคาม	11790	3594	15384	 คน 
200	2563	มุกดาหาร	4528	1845	6373	 คน 
201	2563	ยโสธร	4813	8011	12824	 คน 
202	2563	ยะลา	13741	7066	20807	 คน 
203	2563	ร้อยเอ็ด	8215	2995	11210	 คน 
204	2563	ระนอง	46786	184	46970	 คน 
205	2563	ระยอง	243168	16383	259551	 คน 
206	2563	ราชบุรี	96089	15447	111536	 คน 
207	2563	ลพบุรี	44738	19469	64207	 คน 
208	2563	ลำปาง	11551	3933	15484	 คน 
209	2563	ลำพูน	20967	4971	25938	 คน 
210	2563	ศรีสะเกษ	4282	7312	11594	 คน 
211	2563	สกลนคร	11616	8270	19886	 คน 
212	2563	สงขลา	107126	6313	113439	 คน 
213	2563	สตูล	6007	628	6635	 คน 
214	2563	สมุทรปราการ	645799	42809	688608	 คน 
215	2563	สมุทรสงคราม	17009	4676	21685	 คน 
216	2563	สมุทรสาคร	394403	18487	412890	 คน 
217	2563	สระแก้ว	32430	4832	37262	 คน 
218	2563	สระบุรี	104026	21125	125151	 คน 
219	2563	สิงห์บุรี	9338	10838	20176	 คน 
220	2563	สุโขทัย	11782	4290	16072	 คน 
221	2563	สุพรรณบุรี	12783	19867	32650	 คน 
222	2563	สุราษฎร์ธานี	68314	0	68314	 คน 
223	2563	สุรินทร์	23571	3727	27298	 คน 
224	2563	หนองคาย	11741	44	11785	 คน 
225	2563	หนองบัวลำภู	12904	3294	16198	 คน 
226	2563	อ่างทอง	15430	2694	18124	 คน 
227	2563	อำนาจเจริญ	3630	541	4171	 คน 
228	2563	อุดรธานี	13651	7552	21203	 คน 
229	2563	อุตรดิตถ์	10204	1655	11859	 คน 
230	2563	อุทัยธานี	9677	5196	14873	 คน 
231	2563	อุบลราชธานี	14594	5277	19871	 คน 
232	2564	เชียงใหม่	140796	7779	148575	 คน 
233	2564	เชียงราย	16020	2517	18537	 คน 
234	2564	เพชรบุรี	31935	7665	39600	 คน 
235	2564	เพชรบูรณ์	24674	6124	30798	 คน 
236	2564	เลย	2028	7852	9880	 คน 
237	2564	แพร่	8075	1841	9916	 คน 
238	2564	แม่ฮ่องสอน	5033	733	5766	 คน 
239	2564	กระบี่	16698	5826	22524	 คน 
240	2564	กรุงเทพมหานคร	2324208	59284	2383492	 คน 
241	2564	กาญจนบุรี	41274	14496	55770	 คน 
242	2564	กาฬสินธุ์	3404	4709	8113	 คน 
243	2564	กำแพงเพชร	17075	6062	23137	 คน 
244	2564	ขอนแก่น	32434	5373	37807	 คน 
245	2564	จันทบุรี	53214	2839	56053	 คน 
246	2564	ฉะเชิงเทรา	73198	19269	92467	 คน 
247	2564	ชลบุรี	486071	24998	511069	 คน 
248	2564	ชัยนาท	17950	9213	27163	 คน 
249	2564	ชัยภูมิ	13427	2017	15444	 คน 
250	2564	ชุมพร	42148	4215	46363	 คน 
251	2564	ตรัง	20046	3549	23595	 คน 
252	2564	ตราด	37552	3776	41328	 คน 
253	2564	ตาก	40996	7391	48387	 คน 
254	2564	นครนายก	15462	16281	31743	 คน 
255	2564	นครปฐม	202879	34563	237442	 คน 
256	2564	นครพนม	11956	2198	14154	 คน 
257	2564	นครราชสีมา	67173	8600	75773	 คน 
258	2564	นครศรีธรรมราช	35455	14070	49525	 คน 
259	2564	นครสวรรค์	24118	5548	29666	 คน 
260	2564	นนทบุรี	357078	246502	603580	 คน 
261	2564	นราธิวาส	4084	9181	13265	 คน 
262	2564	น่าน	717	917	1634	 คน 
263	2564	บึงกาฬ	3022	857	3879	 คน 
264	2564	บุรีรัมย์	13645	4171	17816	 คน 
265	2564	ปทุมธานี	448068	131036	579104	 คน 
266	2564	ประจวบคีรีขันธ์	37266	5080	42346	 คน 
267	2564	ปราจีนบุรี	69729	1687	71416	 คน 
268	2564	ปัตตานี	15298	12544	27842	 คน 
269	2564	พระนครศรีอยุธยา	82788	17693	100481	 คน 
270	2564	พะเยา	4227	2085	6312	 คน 
271	2564	พังงา	24322	3607	27929	 คน 
272	2564	พัทลุง	6188	8983	15171	 คน 
273	2564	พิจิตร	12452	8464	20916	 คน 
274	2564	พิษณุโลก	38607	13503	52110	 คน 
275	2564	ภูเก็ต	126613	4446	131059	 คน 
276	2564	มหาสารคาม	15252	15034	30286	 คน 
277	2564	มุกดาหาร	7613	1409	9022	 คน 
278	2564	ยโสธร	3761	2306	6067	 คน 
279	2564	ยะลา	11746	1422	13168	 คน 
280	2564	ร้อยเอ็ด	6785	5248	12033	 คน 
281	2564	ระนอง	53626	1941	55567	 คน 
282	2564	ระยอง	243738	8007	251745	 คน 
283	2564	ราชบุรี	66427	17885	84312	 คน 
284	2564	ลพบุรี	32380	10930	43310	 คน 
285	2564	ลำปาง	13169	3355	16524	 คน 
286	2564	ลำพูน	22511	14627	37138	 คน 
287	2564	ศรีสะเกษ	4880	911	5791	 คน 
288	2564	สกลนคร	10276	1428	11704	 คน 
289	2564	สงขลา	59679	3811	63490	 คน 
290	2564	สตูล	6946	2998	9944	 คน 
291	2564	สมุทรปราการ	725997	147245	873242	 คน 
292	2564	สมุทรสงคราม	12876	9236	22112	 คน 
293	2564	สมุทรสาคร	409388	56083	465471	 คน 
294	2564	สระแก้ว	35146	12829	47975	 คน 
295	2564	สระบุรี	72620	20018	92638	 คน 
296	2564	สิงห์บุรี	13248	8760	22008	 คน 
297	2564	สุโขทัย	18656	19087	37743	 คน 
298	2564	สุพรรณบุรี	16787	5637	22424	 คน 
299	2564	สุรินทร์	27714	9817	37531	 คน 
300	2564	หนองคาย	9799	3300	13099	 คน 
301	2564	หนองบัวลำภู	14679	6919	21598	 คน 
302	2564	อ่างทอง	7627	24638	32265	 คน 
303	2564	อำนาจเจริญ	4869	2516	7385	 คน 
304	2564	อุดรธานี	19971	3735	23706	 คน 
305	2564	อุตรดิตถ์	8929	553	9482	 คน 
306	2564	อุทัยธานี	5529	3430	8959	 คน 
307	2564	อุบลราชธานี	29726	6860	36586	 คน 
308	2565	เชียงใหม่	119251	411	119662	 คน 
309	2565	เชียงราย	4678	646	5324	 คน 
310	2565	เพชรบุรี	39025	7729	46754	 คน 
311	2565	เพชรบูรณ์	18111	7473	25584	 คน 
312	2565	เลย	10164	2053	12217	 คน 
313	2565	แพร่	13015	356	13371	 คน 
314	2565	แม่ฮ่องสอน	3692	419	4111	 คน 
315	2565	กระบี่	33075	6262	39337	 คน 
316	2565	กรุงเทพมหานคร	2708223	45163	2753386	 คน 
317	2565	กาญจนบุรี	35590	7053	42643	 คน 
318	2565	กาฬสินธุ์	2583	3637	6220	 คน 
319	2565	กำแพงเพชร	16667	2221	18888	 คน 
320	2565	ขอนแก่น	28375	2918	31293	 คน 
321	2565	จันทบุรี	55723	2006	57729	 คน 
322	2565	ฉะเชิงเทรา	103268	8951	112219	 คน 
323	2565	ชลบุรี	600633	5884	606517	 คน 
324	2565	ชัยนาท	15557	8635	24192	 คน 
325	2565	ชัยภูมิ	12914	1995	14909	 คน 
326	2565	ชุมพร	51988	3521	55509	 คน 
327	2565	ตรัง	24387	785	25172	 คน 
328	2565	ตราด	36907	1651	38558	 คน 
329	2565	ตาก	48902	49	48951	 คน 
330	2565	นครนายก	13225	12903	26128	 คน 
331	2565	นครปฐม	292676	34958	327634	 คน 
332	2565	นครพนม	7655	679	8334	 คน 
333	2565	นครราชสีมา	81738	12593	94331	 คน 
334	2565	นครศรีธรรมราช	49657	8757	58414	 คน 
335	2565	นครสวรรค์	17259	840	18099	 คน 
336	2565	นนทบุรี	451306	247440	698746	 คน 
337	2565	นราธิวาส	5123	1644	6767	 คน 
338	2565	น่าน	1132	127	1259	 คน 
339	2565	บึงกาฬ	3059	2706	5765	 คน 
340	2565	บุรีรัมย์	13429	1683	15112	 คน 
341	2565	ปทุมธานี	545247	122735	667982	 คน 
342	2565	ประจวบคีรีขันธ์	40197	2694	42891	 คน 
343	2565	ปราจีนบุรี	94173	2185	96358	 คน 
344	2565	ปัตตานี	14611	4889	19500	 คน 
345	2565	พระนครศรีอยุธยา	190289	18657	208946	 คน 
346	2565	พะเยา	4156	844	5000	 คน 
347	2565	พังงา	19276	2888	22164	 คน 
348	2565	พัทลุง	7716	9077	16793	 คน 
349	2565	พิจิตร	6694	5041	11735	 คน 
350	2565	พิษณุโลก	62186	4533	66719	 คน 
351	2565	ภูเก็ต	128567	2788	131355	 คน 
352	2565	มหาสารคาม	24067	10471	34538	 คน 
353	2565	มุกดาหาร	7831	3904	11735	 คน 
354	2565	ยโสธร	1022	4108	5130	 คน 
355	2565	ยะลา	12446	488	12934	 คน 
356	2565	ร้อยเอ็ด	3114	1848	4962	 คน 
357	2565	ระนอง	79790	2629	82419	 คน 
358	2565	ระยอง	259628	7177	266805	 คน 
359	2565	ราชบุรี	53596	13748	67344	 คน 
360	2565	ลพบุรี	38016	9585	47601	 คน 
361	2565	ลำปาง	7426	1289	8715	 คน 
362	2565	ลำพูน	33327	4105	37432	 คน 
363	2565	ศรีสะเกษ	3480	526	4006	 คน 
364	2565	สกลนคร	7412	913	8325	 คน 
365	2565	สงขลา	94659	1431	96090	 คน 
366	2565	สตูล	12569	950	13519	 คน 
367	2565	สมุทรปราการ	637733	150667	788400	 คน 
368	2565	สมุทรสงคราม	15753	8752	24505	 คน 
369	2565	สมุทรสาคร	457452	34764	492216	 คน 
370	2565	สระแก้ว	40430	9490	49920	 คน 
371	2565	สระบุรี	102268	22042	124310	 คน 
372	2565	สิงห์บุรี	12400	6305	18705	 คน 
373	2565	สุโขทัย	17783	12258	30041	 คน 
374	2565	สุพรรณบุรี	12977	10509	23486	 คน 
375	2565	สุราษฎร์ธานี	109636	2383	112019	 คน 
376	2565	สุรินทร์	16368	4626	20994	 คน 
377	2565	หนองคาย	11201	6068	17269	 คน 
378	2565	หนองบัวลำภู	13379	2109	15488	 คน 
379	2565	อ่างทอง	12865	21008	33873	 คน 
380	2565	อำนาจเจริญ	5697	1269	6966	 คน 
381	2565	อุดรธานี	3887	478	4365	 คน 
382	2565	อุตรดิตถ์	8052	833	8885	 คน 
383	2565	อุทัยธานี	3773	1008	4781	 คน 
384	2565	อุบลราชธานี	28455	0	28455	 คน 
385	2566	กรุงเทพมหานคร	2751989	57315	2809304	 คน 
386	2566	สมุทรปราการ	571272	113839	685111	 คน 
387	2566	นนทบุรี	539107	191192	730299	 คน 
388	2566	ปทุมธานี	461365	105513	566878	 คน 
389	2566	พระนครศรีอยุธยา	170890	17110	188000	 คน 
390	2566	อ่างทอง	7554	25364	32918	 คน 
391	2566	ลพบุรี	41309	14346	55655	 คน 
392	2566	สิงห์บุรี	11986	5762	17748	 คน 
393	2566	ชัยนาท	11865	9413	21278	 คน 
394	2566	สระบุรี	77534	22636	100170	 คน 
395	2566	ชลบุรี	736362	10407	746769	 คน 
396	2566	ระยอง	319979	2562	322541	 คน 
397	2566	จันทบุรี	63233	568	63801	 คน 
398	2566	ตราด	36520	1739	38259	 คน 
399	2566	ฉะเชิงเทรา	122729	13003	135732	 คน 
400	2566	ปราจีนบุรี	64793	464	65257	 คน 
401	2566	นครนายก	9489	12416	21905	 คน 
402	2566	สระแก้ว	30421	7886	38307	 คน 
403	2566	นครราชสีมา	92134	16302	108436	 คน 
404	2566	บุรีรัมย์	9275	719	9994	 คน 
405	2566	สุรินทร์	19349	3836	23185	 คน 
406	2566	ศรีสะเกษ	2326	1604	3930	 คน 
407	2566	อุบลราชธานี	44527	0	44527	 คน 
408	2566	ยโสธร	1359	1659	3018	 คน 
409	2566	ชัยภูมิ	8152	3299	11451	 คน 
410	2566	อำนาจเจริญ	5487	1028	6515	 คน 
411	2566	บึงกาฬ	1706	1122	2828	 คน 
412	2566	หนองบัวลำภู	11744	6340	18084	 คน 
413	2566	ขอนแก่น	21529	1067	22596	 คน 
414	2566	อุดรธานี	13138	2103	15241	 คน 
415	2566	เลย	4569	5389	9958	 คน 
416	2566	หนองคาย	6830	2951	9781	 คน 
417	2566	มหาสารคาม	23515	8986	32501	 คน 
418	2566	ร้อยเอ็ด	2292	997	3289	 คน 
419	2566	กาฬสินธุ์	1063	5453	6516	 คน 
420	2566	สกลนคร	5691	131	5822	 คน 
421	2566	นครพนม	10279	895	11174	 คน 
422	2566	มุกดาหาร	8863	3312	12175	 คน 
423	2566	เชียงใหม่	90174	2549	92723	 คน 
424	2566	ลำพูน	36075	6896	42971	 คน 
425	2566	ลำปาง	11920	226	12146	 คน 
426	2566	อุตรดิตถ์	12254	1376	13630	 คน 
427	2566	แพร่	8461	1343	9804	 คน 
428	2566	น่าน	963	275	1238	 คน 
429	2566	พะเยา	7916	1441	9357	 คน 
430	2566	เชียงราย	9021	856	9877	 คน 
431	2566	แม่ฮ่องสอน	6711	0	6711	 คน 
432	2566	นครสวรรค์	16576	1070	17646	 คน 
433	2566	อุทัยธานี	6664	1595	8259	 คน 
434	2566	กำแพงเพชร	30859	4569	35428	 คน 
435	2566	ตาก	71583	312	71895	 คน 
436	2566	สุโขทัย	21481	8533	30014	 คน 
437	2566	พิษณุโลก	54712	7794	62506	 คน 
438	2566	พิจิตร	9022	2059	11081	 คน 
439	2566	เพชรบูรณ์	20472	2351	22823	 คน 
440	2566	ราชบุรี	79970	8813	88783	 คน 
441	2566	กาญจนบุรี	41199	5908	47107	 คน 
442	2566	สุพรรณบุรี	9463	5771	15234	 คน 
443	2566	นครปฐม	254798	29816	284614	 คน 
444	2566	สมุทรสาคร	510174	28480	538654	 คน 
445	2566	สมุทรสงคราม	15663	5726	21389	 คน 
446	2566	เพชรบุรี	17901	5899	23800	 คน 
447	2566	ประจวบคีรีขันธ์	54863	3341	58204	 คน 
448	2566	นครศรีธรรมราช	76164	2473	78637	 คน 
449	2566	กระบี่	33468	4716	38184	 คน 
450	2566	พังงา	20590	2426	23016	 คน 
451	2566	ภูเก็ต	148949	1721	150670	 คน 
452	2566	สุราษฎร์ธานี	96290	0	96290	 คน 
453	2566	ระนอง	67599	389	67988	 คน 
454	2566	ชุมพร	59488	528	60016	 คน 
455	2566	สงขลา	94912	2627	97539	 คน 
456	2566	สตูล	6593	758	7351	 คน 
457	2566	ตรัง	27674	331	28005	 คน 
458	2566	พัทลุง	9532	7765	17297	 คน 
459	2566	ปัตตานี	10595	8501	19096	 คน 
460	2566	ยะลา	16511	0	16511	 คน 
461	2566	นราธิวาส	11867	2582	14449	 คน 
462	2567	กรุงเทพมหานคร	2790784	64876	2855660	คน
463	2567	สมุทรปราการ	539613	77444	617057	คน
464	2567	นนทบุรี	554055	145918	699973	คน
465	2567	ปทุมธานี	515056	86702	601758	คน
466	2567	พระนครศรีอยุธยา	171502	18285	189787	คน
467	2567	อ่างทอง	9004	20734	29738	คน
468	2567	ลพบุรี	40662	8526	49188	คน
469	2567	สิงห์บุรี	7868	9865	17733	คน
470	2567	ชัยนาท	18274	10966	29240	คน
471	2567	สระบุรี	77252	18204	95456	คน
472	2567	ชลบุรี	823095	8017	831112	คน
473	2567	ระยอง	276986	1419	278405	คน
474	2567	จันทบุรี	73590	2352	75942	คน
475	2567	ตราด	29295	321	29616	คน
476	2567	ฉะเชิงเทรา	149478	16411	165889	คน
477	2567	ปราจีนบุรี	50033	3440	53473	คน
478	2567	นครนายก	12360	12787	25147	คน
479	2567	สระแก้ว	43073	16859	59932	คน
480	2567	ราชบุรี	93757	10826	104583	คน
481	2567	กาญจนบุรี	45718	10936	56654	คน
482	2567	สุพรรณบุรี	11404	9197	20601	คน
483	2567	นครปฐม	253714	20429	274143	คน
484	2567	สมุทรสาคร	614743	19487	634230	คน
485	2567	สมุทรสงคราม	19450	7156	26606	คน
486	2567	เพชรบุรี	31301	6502	37803	คน
487	2567	ประจวบคีรีขันธ์	61982	1321	63303	คน
488	2567	เชียงใหม่	118351	6050	124401	คน
489	2567	ลำพูน	26005	2949	28954	คน
490	2567	ลำปาง	20523	1702	22225	คน
491	2567	อุตรดิตถ์	7130	464	7594	คน
492	2567	แพร่	9422	306	9728	คน
493	2567	น่าน	3436	77	3513	คน
494	2567	พะเยา	14534	1762	16296	คน
495	2567	เชียงราย	9593	1092	10685	คน
496	2567	แม่ฮ่องสอน	3018	432	3450	คน
497	2567	นครสวรรค์	20353	4835	25188	คน
498	2567	อุทัยธานี	4883	3680	8563	คน
499	2567	กำแพงเพชร	26800	8785	35585	คน
500	2567	ตาก	92885	1070	93955	คน
501	2567	สุโขทัย	17709	5009	22718	คน
502	2567	พิษณุโลก	48227	1849	50076	คน
503	2567	พิจิตร	15299	4213	19512	คน
504	2567	เพชรบูรณ์	21884	4051	25935	คน
505	2567	นครราชสีมา	79180	13455	92635	คน
506	2567	บุรีรัมย์	7923	2238	10161	คน
507	2567	สุรินทร์	9897	1222	11119	คน
508	2567	ศรีสะเกษ	2392	419	2811	คน
509	2567	อุบลราชธานี	35656	560	36216	คน
510	2567	ยโสธร	2379	4355	6734	คน
511	2567	ชัยภูมิ	14406	195	14601	คน
