﻿_id	ปี	แม่น้ำ	สถานีตรวจวัด	รหัสสถานีตรวจวัด	อำเภอ	จังหวัด	ไตรมาส	Cd	หน่วย Cd	Mn	หน่วย Mn	Ni	หน่วย Ni	Pb	หน่วย Pb	Zn	หน่วย Zn	Cu	หน่วย Cu	Hg	หน่วย Hg	Total Cr	หน่วย Total Cr	Cr6+	หน่วย Cr6+
1	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
2	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	12	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
3	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	12	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
4	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L	<20	ug/L		ug/L
5	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L	<20	ug/L		ug/L
6	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L	<20	ug/L		ug/L
7	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.6	mg/L	<20	ug/L	13	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
8	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.4	mg/L	<20	ug/L	12	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
9	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.3	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
10	2565	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.5	mg/L	<20	ug/L	10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	0.7	ug/L		ug/L	<10	ug/L
11	2565	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<10	ug/L
12	2565	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	13	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<10	ug/L
13	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	5	ug/L	0.3	mg/L	<20	ug/L	18	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L	<10	ug/L
14	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.3	mg/L	<20	ug/L	11	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L	<10	ug/L
15	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	11	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L		ug/L	<10	ug/L
16	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	1.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<10	ug/L
17	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<10	ug/L
18	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<10	ug/L
19	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.4	mg/L	<20	ug/L	11	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L	<20	ug/L		ug/L
20	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L	<20	ug/L		ug/L
21	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L		ug/L	<20	ug/L		ug/L
22	2566	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
23	2566	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
24	2566	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		ug/L		ug/L
25	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.5	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1.0	ug/L
26	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1.0	ug/L
27	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1.0	ug/L
28	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<1	ug/L
29	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.4	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<1	ug/L
30	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.4	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1	ug/L
31	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.3	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<1	ug/L
32	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<1	ug/L
33	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L		ug/L	<1	ug/L
34	2567	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.6	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1	ug/L
35	2567	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	11	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1	ug/L
36	2567	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L		ug/L	<1	ug/L
37	2568	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	≤0.5	ug/L			<1	ug/L
38	2568	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
39	2568	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	1	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
40	2568	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	<0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	1.2	ug/L			<1	ug/L
41	2568	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	12	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	0.6	ug/L			<2	ug/L
42	2568	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<3	ug/L
43	2568	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.5	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
44	2568	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.3	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
45	2568	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	3	<2	ug/L	0.1	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
46	2568	ท่าจีนตอนล่าง	ปากแม่น้ำท่าจีน	TC01	เมือง	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.5	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.5	ug/L			<1	ug/L
47	2568	ท่าจีนตอนล่าง	วัดศิริมงคล	TC04	เมือง	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
48	2568	ท่าจีนตอนล่าง	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	TC07	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	4	<2	ug/L	0.2	mg/L	<20	ug/L	<10	ug/L	<0.5	mg/L	<20	ug/L	<0.1	ug/L			<1	ug/L
