﻿_id	ปี	ประเภทยาเสพติด	ผู้เข้ารับการบำบัด	หน่วยวัด
1	2564	ยาบ้า	153	คน
2	2564	เฮโรอีน	2	คน
3	2564	กัญชา	8	คน
4	2564	ยาอี	1	คน
5	2564	กระท่อม	3	คน
6	2564	ไอซ์	95	คน
7	2564	ยาเค	8	คน
8	2564	สารระเหย	3	คน
9	2564	ฝิ่น	0	คน
10	2565	ยาบ้า	145	คน
11	2565	เฮโรอีน	3	คน
12	2565	กัญชา	10	คน
13	2565	ยาอี	1	คน
14	2565	กระท่อม	1	คน
15	2565	ไอซ์	45	คน
16	2565	ยาเค	5	คน
17	2565	สารระเหย	1	คน
18	2565	ฝิ่น	0	คน
19	2566	ยาบ้า	525	คน
20	2566	เฮโรอีน	14	คน
21	2566	กัญชา	93	คน
22	2566	ยาอี	5	คน
23	2566	กระท่อม	8	คน
24	2566	ไอซ์	18	คน
25	2566	ยาเค	13	คน
26	2566	สารระเหย	0	คน
27	2566	ฝิ่น	0	คน
28	2567	ยาบ้า	542	คน
29	2567	เฮโรอีน	11	คน
30	2567	กัญชา	59	คน
31	2567	ยาอี	12	คน
32	2567	กระท่อม	20	คน
33	2567	ไอซ์	42	คน
34	2567	ยาเค	63	คน
35	2567	สารระเหย	0	คน
36	2567	ฝิ่น	1	คน
37	2568	ยาบ้า	1211	คน
38	2568	เฮโรอีน	11	คน
39	2568	กัญชา	85	คน
40	2568	ยาอี	9	คน
41	2568	กระท่อม	19	คน
42	2568	ไอซ์	66	คน
43	2568	ยาเค	39	คน
44	2568	สารระเหย	0	คน
45	2568	ฝิ่น	0	คน
