﻿_id	ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	รองรับ	สถานที่รับผิดชอบ	ละติจูด	ลองจิจูด
1	1	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	1	วัดราษฎร์บำรุง	250	งานป้องกันฯ ทม.คลองมะเดื่อ	13.6455	100.276598
2	2	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	5	ทม.คลองมะเดื่อ	167	งานป้องกันฯ ทม.คลองมะเดื่อ	13.6371053	100.296654
3	3	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	แคราย	2	รร.บ้านแคราย , วัดเกษตรพันธ์ธาราราม	1000	ทต.แคราย	13.64699197	100.324543
4	4	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	แคราย	4	รร.วัดสุวรรณรัตนาราม	500	ทต.แคราย	13.63020613	100.31404
5	5	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ดอนไก่ดี	1	วิทยาลัยประมงฯ	200	ทต.ดอนไก่ดี	13.641165	100.256586
6	6	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ดอนไก่ดี	5	รร.บ้านดอน	100	ทต.ดอนไก่ดี	13.62399525	100.273423
7	7	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	1	ร.ร.ปล่องเหลี่ยม	300	อบต.ท่าไม้	13.66758512	100.244621
8	8	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	4	ร.ร.วัดนางสาว	300	อบต.ท่าไม้	13.66809562	100.268857
9	9	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	7	วัดนางสาว	300	อบต.ท่าไม้	13.66671767	100.26888
10	10	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	10	วัดท่าไม้	300	อบต.ท่าไม้	13.676445	100.253844
11	11	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	1	รร.วัดท่าเสา , วัดท่าเสา	700	อบต.ท่าเสา	13.638143	100.252879
12	12	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	3	ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย	100	อบต.ท่าเสา	13.61007948	100.256856
13	13	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	6	ร.ร.บ้านท้องคุ้ง	50	อบต.ท่าเสา	13.62426487	100.222288
14	14	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	บางยาง	5	วัดท่ากระบือ	115	อบต	13.66240324	100.222601
15	15	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	5	ทต.สวนหลวง	1000	ทต.สวนหลวง	13.681056	100.308472
16	16	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	สวนหลวง	7	วัดใหม่หนองพะอง	1000	ทต.สวนหลวง	13.67378045	100.32296
17	17	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	4	ศูนย์พักพิงวัดหนองนกไข่,บ้านหนองนกไข่	160	วัดหนองนกไข่,ร.ร.วัดหนองนกไข่	13.669758	100.188855
18	18	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	6	ศุนย์พักพิงอบต.	60	อบต.หนองนกไข่	13.66529013	100.190392
19	19	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	หนองนกไข่	8	ศูนย์พักพิงบ้านวังนกไข่	100	ร.ร.วังนกไข่	13.681003	100.175649
20	20	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อ้อมน้อย	13	โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย	300	ทน.อ้อมน้อย	13.697626	100.318494
21	21	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	อ้อมน้อย	3	อาชีวะอ้อมน้อย	300	ทน.อ้อมน้อย	13.689339	100.295411
22	22	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	1	วัดคลองตันราฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดคลองตันราฎร์บำรุง	350	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	13.660057	100.167423
23	23	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เกษตรพัฒนา	5	โรงเรียนบ้านคลองตัน	150	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	13.671978	100.141514
24	24	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	คลองตัน	1	ศพด.บ้านรางสายบัว	150	อบต.คลองตัน	13.632261	100.154495
25	25	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	คลองตัน	5	วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์	150	อบต.คลองตัน	13.649373	100.170965
26	26	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	3	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	500	อบต.เจ็ดริ้ว	13.643154	100.137417
27	27	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เจ็ดริ้ว	5	วัดเจ็ดริ้ว	200	อบต.เจ็ดริ้ว	13.64414	100.138246
28	28	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	บ้านแพ้ว	6	ทต.บ้านแพ้ว , วัดธรรมจริยาภิรมย์	700	ทต.บ้านแพ้ว	13.586867	100.103657
29	29	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	หลักสอง	1	วัด,รร.อบต.	550	อบต.หลักสอง	13.612643	100.138694
30	30	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	หลักสอง	2	วัด,รร.อบต.	686	อบต.หลักสอง	13.60876	100.140472
31	31	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	หลักสอง	3	วัด,รร.อบต.	305	อบต.หลักสอง	13.608443	100.139863
32	32	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	หลักสาม	1	วัดธรรมจริยาภิรมย์	200	อบต.หลักสาม	13.585656	100.099944
33	33	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	1	วัดอำแพง	500	อบต.อำแพง	13.606686	100.214
34	34	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	2	วัดอำแพง	500	อบต.อำแพง	13.606686	100.214
35	35	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	3	วัดอำแพง	500	อบต.อำแพง	13.606686	100.214
36	36	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	4	อบต.อำแพง	100	อบต.อำแพง	13.601683	100.204092
37	37	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	5	อบต.อำแพง	100	อบต.อำแพง	13.601683	100.204092
38	38	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	6	รร.บ้านเจริญสุข	200	อบต.อำแพง	13.584186	100.178031
39	39	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	อำแพง	7	รร.วัดธัญรามฯ	200	อบต.อำแพง	13.596701	100.161563
40	40	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	กาหลง	7	ร.ร.วัดกาหลง , วัดกาหลง	600	ผอ.รร.,เจ้าอาวาท	13.4895316	100.136115
41	41	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	1	วัดราษฎร์รังสรรค์ , รร.วัดราษฎร์รังสรรค์	400	อบต	13.59271069	100.331174
42	42	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	คอกกระบือ	3	อบต	50	อบต	13.600007	100.335766
43	43	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	โคกขาม	1	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร	300	กองคลัง อบต.โคกขาม	13.55895534	100.345184
44	44	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	โคกขาม	5	วัดโสภณาราม	500	กองการศึกษาฯ อบต.โคกขาม	13.562107	100.313715
45	45	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	โคกขาม	9	ร.ร.สหกรณ์นิคมเกลือ	200	กองสาธารณสุข	13.51661936	100.324862
46	46	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	โคกขาม	10	วัดสหกรณ์โฆสิตาราม	1000	กองสาธารณสุข	13.51550716	100.328174
47	47	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	1	บริเวณศาลาประชาคม	100	อบต.ชัยมงคล	13.54459522	100.173047
48	48	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	2	วัดบางตะคอย	500	อบต.ชัยมงคล	13.525866	100.186772
49	49	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	3	วัดชัยมงคล	500	อบต.ชัยมงคล	13.55859	100.155654
50	50	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	4	วัดปากบ่อ	300	อบต.ชัยมงคล	13.5466989	100.193396
51	51	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ชัยมงคล	5	วัดน่วมกานนท์	350	อบต.ชัยมงคล	13.557718	100.18372
52	52	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	1	ร.ร.หลวงแพทย์ฯ	200	ทต.ท่าจีน	13.536205	100.255583
53	53	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	2	ร.รวัดชีผ้าชาว	200	ทต.ท่าจีน	13.529724	100.239028
54	54	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	5	ร.รวัดใหญ่จอมปราสาท	200	ทต.ท่าจีน	13.68098689	100.469459
55	55	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	6	วัดกลางอ่างแก้ว	200	ทต.ท่าจีน	13.544539	100.247976
56	56	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	7	วัดหลังศาลประสิทธิ์	200	ทต.ท่าจีน	13.533477	100.248547
57	57	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	2	รร.บ้านกระบัตร	150	อบต.ท่าทราย	13.55597263	100.217114
58	58	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	3	รร.วัดศรีเมือง	150	อบต.ท่าทราย	13.572919	100.241393
59	59	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	4	ร.ร.บ้านท่าทราย	150	อบต.ท่าทราย	13.556838	100.250594
60	60	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	5	รร.เรียนวัดคลองครุ	150	อบต.ท่าทราย	13.573247	100.272963
61	61	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาโคก	1	วัดไร่ไทรทอง	100	อบต.นาโคก	13.495471	100.083496
62	62	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาโคก	2	วัดนาโคก	500	อบต.นาโคก	13.476046	100.103848
63	63	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาโคก	3	โรงเรียนบ้านนาโคก	500	อบต.นาโคก	13.478912	100.101964
64	64	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาโคก	6	โรงเรียนวัดปัจจันตราราม	1000	อบต.นาโคก	13.48545755	100.05456
65	65	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	6	ร.ร.บางกระเจ้า	1000	อบต.	13.51444896	100.19702
66	66	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	1	รร.บ้านคลองซื่อ	500	อบต.บางโทรัด	13.533736	100.15205
67	67	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	4	รร.วัดบางน้ำวน	500	อบต.บางโทรัด	13.5083563	100.175524
68	68	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	6	รร.เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร	1000	อบต.บางโทรัด	13.510092	100.156251
69	69	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	2	โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม	1000	ทต.บางหญ้าแพรก	13.5204975	100.27629
70	70	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	3	โรงเรียนสามชัย	1000	ทต.บางหญ้าแพรก	13.52486	100.296081
71	71	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	ร.ร.วัดพันธุวงษ์	200	อบต.บ้านเกาะ	13.5205	100.276278
72	72	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	2	วัด พันธุวงษ์	300	อบต.บ้านเกาะ	13.601308	100.229412
73	73	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	3	ร.ร.วัดเกาะ	300	อบต.บ้านเกาะ	13.594507	100.221501
74	74	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	5	วัดเกาะ	300	อบต.บ้านเกาะ	13.595079	100.222177
75	75	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	6	ร.ร.วัดศิริมงคล	100	อบต.บ้านเกาะ	13.577003	100.228907
76	76	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	8	ร.ร.บ้านอ้อมโรงหีบ , วัดป่ามหาไชย	1200	อบต.บ้านเกาะ	13.5743581	100.210448
77	77	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	1	ร.รบ้านโคก	400	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.55585922	100.361791
78	78	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	2	วัดบ้านโคก	200	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.556775	100.363869
79	79	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	3	ร.ร.วัดบ้านไร่	1000	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.58118531	100.365296
80	80	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	4	วัดบ้านไร่	800	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.58003867	100.36487
81	81	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	6	วักสหธรรมมาราม	200	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.51690665	100.401109
82	82	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	7	ร.ร.กสิกรรม	200	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.51681206	100.384166
83	83	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	พันท้ายนรสิงห์	8	อบต.พันท้ายฯ , ศาลพันท้ายฯ	200	อบต.พันท้ายนรสิงห์	13.531685	100.380797
84	84	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	ชุมชน	รร.ท.บ้านมหาชัย	500	เทศบาลนครสมุทรสาคร	13.55617776	100.280688
85	85	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	ชุมชน	รร.ท.วัดเจษฯ	500	เทศบาลนครสมุทรสาคร	13.549033	100.292036
86	86	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	ชุมชน	รร.ท.วัดตึกฯ	500	เทศบาลนครสมุทรสาคร	13.54265516	100.278511
87	87	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	ชุมชน	รร.วัดป้อมฯ	500	เทศบาลนครสมุทรสาคร	13.54798	100.271829
88	88	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	ชุมชน	รร.ท.วัดช่องลม	500	เทศบาลนครสมุทรสาคร	13.529893	100.262128
89	89	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	ชุมชน	รร.ท.วัดแหลมฯ	500	เทศบาลนครสมุทรสาคร	13.54121231	100.271887
90	90	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	1	วัดบางปลา	200	วัดบางปลา , ทต.บางปลา	13.58459867	100.231342
91	91	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บ้านเกาะ	6	วัดป่าชัยรังสี	500	วัดป่าชัยรังสี , ทต.บางปลา	13.59441982	100.26247
