﻿_id	พ.ศ.	ชนิด	พื้นที่เพาะปลูก	หน่วยพื้นที่เพาะปลูก	ผลผลิตเฉลี่ย	หน่วยผลผลิตเฉลี่ย	ผลผลิตรวม	หน่วยผลผลิตรวม	ราคาเฉลี่ย	หน่วยราคาเฉลี่ย	มูลค่าผลผลิตรวม	หน่วยมูลค่าผลผลิตรวม
1	2562	ข้าวนาปรัง 61/62	2847.25	ไร่	711	กก./ไร่/ปี,รอบ	2025.21	กิโลกรัม	6.58	บาท/กก.	13317075	บาท/ปี
2	2562	ข้าวนาปี 62/63	4795.2	ไร่	766	กก./ไร่/ปี,รอบ	3673.78	กิโลกรัม	6.62	บาท/กก.	24308065	บาท/ปี
3	2562	มะพร้าวน้ำหอม	22751	ไร่	4717	กก./ไร่/ปี,รอบ	107309.6	กิโลกรัม	11.88	บาท/กก.	1274403200	บาท/ปี
4	2562	มะม่วง	8134	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	16196	กิโลกรัม	18.39	บาท/กก.	297830000	บาท/ปี
5	2562	มะนาว	6112	ไร่	3529	กก./ไร่/ปี,รอบ	21566.79	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	647006250	บาท/ปี
6	2562	ฝรั่ง	6809	ไร่	5388	กก./ไร่/ปี,รอบ	36686.8	กิโลกรัม	15	บาท/กก.	560150400	บาท/ปี
7	2562	ลำไย	2933	ไร่	1970	กก./ไร่/ปี,รอบ	5778	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	288900000	บาท/ปี
8	2562	ชมพู่	728	ไร่	2140	กก./ไร่/ปี,รอบ	1558200	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	46722000	บาท/ปี
9	2562	กล้วยน้ำว้า	1484	ไร่	2377	กก./ไร่/ปี,รอบ	3528	กิโลกรัม	6.12	บาท/กก.	21603500	บาท/ปี
10	2562	มะขามเทศ	878	ไร่	612	กก./ไร่/ปี,รอบ	537336	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	26866800	บาท/ปี
11	2562	กล้วยไม้	3838	ไร่	2445	กก./ไร่/ปี,รอบ	9384.6	กิโลกรัม	40	บาท/กก.	9384600	บาท/ปี
12	2562	พืชผัก	2472	ไร่	1903	กก./ไร่/ปี,รอบ	4740400	กิโลกรัม	10.74	บาท/กก.	50528400	บาท/ปี
13	2562	นาเกลือ	14786	ไร่	16000	กก./ไร่/ปี,รอบ	236576000	กิโลกรัม	1	บาท/กก.	236576000	บาท/ปี
14	2563	ข้าวนาปรัง 62/63	2931	ไร่	674	กก./ไร่/ปี,รอบ	1958057	กิโลกรัม	6.56	บาท/กก.	12851683	บาท/ปี
15	2563	ข้าวนาปี 63/64	5040.75	ไร่	693	กก./ไร่/ปี,รอบ	3494825	กิโลกรัม	6.63	บาท/กก.	23153639	บาท/ปี
16	2563	มะพร้าวน้ำหอม	33312	ไร่	4753	กก./ไร่/ปี,รอบ	130249200	กิโลกรัม	10.09	บาท/กก.	1313715000	บาท/ปี
17	2563	มะพร้าวแก่	1572.5	ไร่	1056	กก./ไร่/ปี,รอบ	1660573	กิโลกรัม	14.3	บาท/กก.	23754089	บาท/ปี
18	2563	มะม่วง	7631.18	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	14566000	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	291320000	บาท/ปี
19	2563	มะนาว	7194.22	ไร่	3521	กก./ไร่/ปี,รอบ	21256100	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	637683000	บาท/ปี
20	2563	ฝรั่ง	7971	ไร่	5351	กก./ไร่/ปี,รอบ	42127255	กิโลกรัม	25	บาท/กก.	1053181375	บาท/ปี
21	2563	ลำไย	4411	ไร่	1589	กก./ไร่/ปี,รอบ	6667025	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	333351250	บาท/ปี
22	2563	ชมพู่	877.29	ไร่	2171	กก./ไร่/ปี,รอบ	1891609	กิโลกรัม	31.39	บาท/กก.	59375315	บาท/ปี
23	2563	กล้วยน้ำว้า	1467.5	ไร่	2451	กก./ไร่/ปี,รอบ	3548400	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	35484000	บาท/ปี
24	2563	มะขามเทศ	748.5	ไร่	617	กก./ไร่/ปี,รอบ	462080	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	23104000	บาท/ปี
25	2563	แก้วมังกร	459	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	918000	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	18360000	บาท/ปี
26	2563	พุทรา	202.75	ไร่	1977	กก./ไร่/ปี,รอบ	400750	กิโลกรัม	30.53	บาท/กก.	12236250	บาท/ปี
27	2563	กล้วยไม้	4897.110000000001	ไร่	2659	กก./ไร่/ปี,รอบ	13020897	กิโลกรัม	40	บาท/กก.	520835880	บาท/ปี
28	2563	พืชผัก	6021	ไร่	6512	กก./ไร่/ปี,รอบ	13069800	กิโลกรัม	11.21	บาท/กก.	146457600	บาท/ปี
29	2563	สมุนไพร	276.71	ไร่	3500	กก./ไร่/ปี,รอบ	630000	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	37800000	บาท/ปี
30	2563	ไม้ดอกอื่นๆ	1103	ไร่	1800	กก./ไร่/ปี,รอบ	1984500	กิโลกรัม	80	บาท/กก.	158760000	บาท/ปี
31	2563	ไม้ดอกไม้ประดับ	895.37	ไร่	50000	กก./ไร่/ปี,รอบ	8953700	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	26811000	บาท/ปี
32	2563	นาเกลือ	21639	ไร่	16000	กก./ไร่/ปี,รอบ	346224000	กิโลกรัม	1	บาท/กก.	346224000	บาท/ปี
33	2564	ข้าวนาปรัง 63/64	2854	ไร่	683	กก./ไร่/ปี,รอบ	1926598	กิโลกรัม	6.57	บาท/กก.	12650201	บาท/ปี
34	2564	ข้าวนาปี 64/65	4780.25	ไร่	701	กก./ไร่/ปี,รอบ	3351482	กิโลกรัม	6.83	บาท/กก.	22877446	บาท/ปี
35	2564	มะพร้าวน้ำหอม	44828	ไร่	4700	กก./ไร่/ปี,รอบ	205437000	กิโลกรัม	8	บาท/กก.	1654494000	บาท/ปี
36	2564	มะพร้าวแก่	1478.25	ไร่	1108	กก./ไร่/ปี,รอบ	1637600	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	16652600	บาท/ปี
37	2564	มะม่วง	7737	ไร่	2053	กก./ไร่/ปี,รอบ	14982750	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	299655000	บาท/ปี
38	2564	มะนาว	7113	ไร่	3107	กก./ไร่/ปี,รอบ	19585300	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	587559000	บาท/ปี
39	2564	ฝรั่ง	7817	ไร่	5365	กก./ไร่/ปี,รอบ	41354350	กิโลกรัม	20	บาท/กก.	834937000	บาท/ปี
40	2564	ลำไย	4693	ไร่	1518	กก./ไร่/ปี,รอบ	6517744	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	325887200	บาท/ปี
41	2564	ชมพู่	839	ไร่	2073	กก./ไร่/ปี,รอบ	1694300	กิโลกรัม	39	บาท/กก.	65527000	บาท/ปี
42	2564	กล้วยน้ำว้า	1651.5	ไร่	2170	กก./ไร่/ปี,รอบ	3583464	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	35834639	บาท/ปี
43	2564	มะขามเทศ	707	ไร่	681	กก./ไร่/ปี,รอบ	479162	กิโลกรัม	70	บาท/กก.	33541312	บาท/ปี
44	2564	แก้วมังกร	549	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	1098000	กิโลกรัม	18	บาท/กก.	19984000	บาท/ปี
45	2564	พุทรา	251.75	ไร่	2163	กก./ไร่/ปี,รอบ	544600	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	16338000	บาท/ปี
46	2564	องุ่น	610	ไร่	2396	กก./ไร่/ปี,รอบ	1461853	กิโลกรัม	35	บาท/กก.	51164848	บาท/ปี
47	2564	กล้วยไม้	4716.5	ไร่	2625	กก./ไร่/ปี,รอบ	12382967	กิโลกรัม	40	บาท/กก.	495318680	บาท/ปี
48	2564	พืชผัก	6768	ไร่	6375	กก./ไร่/ปี,รอบ	43145100	กิโลกรัม	11	บาท/กก.	471481200	บาท/ปี
49	2564	สมุนไพร	284.5	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	550000	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	33000000	บาท/ปี
50	2564	ไม้ดอกอื่นๆ	1208	ไร่	1485	กก./ไร่/ปี,รอบ	1794100	กิโลกรัม	76	บาท/กก.	136598000	บาท/ปี
51	2564	ไม้ดอกไม้ประดับ	788	ไร่	15986	กก./ไร่/ปี,รอบ	12597000	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	629675000	บาท/ปี
52	2564	นาเกลือ	24343	ไร่	16000	กก./ไร่/ปี,รอบ	389488000	กิโลกรัม	0.8	บาท/กก.	311590400	บาท/ปี
53	2565	ข้าวนาปรัง 64/65	2547	ไร่	687	กก./ไร่/ปี,รอบ	1749809	กิโลกรัม	6.83	บาท/กก.	11956000	บาท/ปี
54	2565	ข้าวนาปี 65/66	3856	ไร่	703	กก./ไร่/ปี,รอบ	2709985	กิโลกรัม	7.11	บาท/กก.	19274000	บาท/ปี
55	2565	มะพร้าวน้ำหอม	44106	ไร่	4700	กก./ไร่/ปี,รอบ	207298200	กิโลกรัม	9	บาท/กก.	1865683000	บาท/ปี
56	2565	มะพร้าวแก่	992	ไร่	686	กก./ไร่/ปี,รอบ	632036	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	6472000	บาท/ปี
57	2565	มะม่วง	6871	ไร่	2041	กก./ไร่/ปี,รอบ	14025600	กิโลกรัม	23	บาท/กก.	326250000	บาท/ปี
58	2565	มะนาว	6625	ไร่	3105	กก./ไร่/ปี,รอบ	20571500	กิโลกรัม	29	บาท/กก.	610775000	บาท/ปี
59	2565	ฝรั่ง	7440	ไร่	5381	กก./ไร่/ปี,รอบ	40034700	กิโลกรัม	28	บาท/กก.	1145051000	บาท/ปี
60	2565	ลำไย	4457	ไร่	1395	กก./ไร่/ปี,รอบ	6218811	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	310940000	บาท/ปี
61	2565	ชมพู่	761	ไร่	2078	กก./ไร่/ปี,รอบ	1581300	กิโลกรัม	46	บาท/กก.	74025000	บาท/ปี
62	2565	กล้วยน้ำว้า	1546	ไร่	2223	กก./ไร่/ปี,รอบ	3436900	กิโลกรัม	10	บาท/กก.	34369000	บาท/ปี
63	2565	มะขามเทศ	694	ไร่	610	กก./ไร่/ปี,รอบ	423000	กิโลกรัม	70	บาท/กก.	29610000	บาท/ปี
64	2565	แก้วมังกร	519	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	1038000	กิโลกรัม	24	บาท/กก.	25380000	บาท/ปี
65	2565	พุทรา	204	ไร่	2032	กก./ไร่/ปี,รอบ	469650	กิโลกรัม	30	บาท/กก.	14089000	บาท/ปี
66	2565	องุ่น	582	ไร่	2300	กก./ไร่/ปี,รอบ	1338600	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	80316000	บาท/ปี
67	2565	กล้วยไม้	3430	ไร่	2600	กก./ไร่/ปี,รอบ	8918000	กิโลกรัม	56	บาท/กก.	502892000	บาท/ปี
68	2565	พืชผัก	5526	ไร่	6506	กก./ไร่/ปี,รอบ	11984400	กิโลกรัม	16	บาท/กก.	189280000	บาท/ปี
69	2565	สมุนไพร	549	ไร่	3408	กก./ไร่/ปี,รอบ	1871000	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	112260000	บาท/ปี
70	2565	ไม้ดอกอื่นๆ	941	ไร่	1508	กก./ไร่/ปี,รอบ	1419000	กิโลกรัม	50 - 80	บาท/กก.	104358000	บาท/ปี
71	2565	ไม้ดอกไม้ประดับ	731	ไร่	16000	กก./ไร่/ปี,รอบ	1218000	กิโลกรัม	30 - 100	บาท/กก.	365430000	บาท/ปี
72	2565	นาเกลือ	16788	ไร่	16000	กก./ไร่/ปี,รอบ	268608000	กิโลกรัม	2	บาท/กก.	537216000	บาท/ปี
73	2566	ข้าวนาปรัง 65/66	2366.25	ไร่	686	กก./ไร่/ปี,รอบ	1623095	กิโลกรัม	11	บาท/กก.	17854045	บาท/ปี
74	2566	ข้าวนาปี 66/67	3568	ไร่	713	กก./ไร่/ปี,รอบ	2545049	กิโลกรัม	11.6	บาท/กก.	29522568.4	บาท/ปี
75	2566	มะพร้าวน้ำหอม	46551	ไร่	4460	กก./ไร่/ปี,รอบ	201210716	กิโลกรัม	12.98	บาท/กก.	2611715093.6800003	บาท/ปี
76	2566	มะพร้าวแก่	1419.48	ไร่	1111	กก./ไร่/ปี,รอบ	1526780	กิโลกรัม	13	บาท/กก.	19848140	บาท/ปี
77	2566	มะม่วง	7152.47	ไร่	2158	กก./ไร่/ปี,รอบ	15398598	กิโลกรัม	29	บาท/กก.	446559342	บาท/ปี
78	2566	มะนาว	6830.51	ไร่	3108	กก./ไร่/ปี,รอบ	21227551	กิโลกรัม	50.57	บาท/กก.	1073477254.07	บาท/ปี
79	2566	ฝรั่ง	7681.37	ไร่	5391	กก./ไร่/ปี,รอบ	41403343	กิโลกรัม	24.02	บาท/กก.	994508298.86	บาท/ปี
80	2566	ลำไย	3812	ไร่	1440	กก./ไร่/ปี,รอบ	5487400	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	274370000	บาท/ปี
81	2566	ชมพู่	708	ไร่	2081	กก./ไร่/ปี,รอบ	1473200	กิโลกรัม	34.08	บาท/กก.	50206656	บาท/ปี
82	2566	กล้วยน้ำว้า	1581.49	ไร่	2189	กก./ไร่/ปี,รอบ	3462227	กิโลกรัม	10.66	บาท/กก.	36907339.82	บาท/ปี
83	2566	มะขามเทศ	605	ไร่	600	กก./ไร่/ปี,รอบ	363000	กิโลกรัม	73.98	บาท/กก.	26854740	บาท/ปี
84	2566	แก้วมังกร	395.5	ไร่	1981	กก./ไร่/ปี,รอบ	783500	กิโลกรัม	25	บาท/กก.	19587500	บาท/ปี
85	2566	พุทรา	168.29	ไร่	2286	กก./ไร่/ปี,รอบ	384725	กิโลกรัม	23.03	บาท/กก.	8860216.75	บาท/ปี
86	2566	องุ่น	585	ไร่	2200	กก./ไร่/ปี,รอบ	1287000	กิโลกรัม	60	บาท/กก.	77220000	บาท/ปี
87	2566	กล้วยไม้ 	3015.25	ไร่	2074	กก./ไร่/ปี,รอบ	6253582	กิโลกรัม	46	บาท/กก.	287664772	บาท/ปี
88	2566	พืชผัก 	4524	ไร่	5902	กก./ไร่/ปี,รอบ	8901250	กิโลกรัม	12.18	บาท/กก.	108417225	บาท/ปี
89	2566	สมุนไพร	537.48	ไร่	3263	กก./ไร่/ปี,รอบ	1753960	กิโลกรัม	115.72	บาท/กก.	202968251.2	บาท/ปี
90	2566	ไม้ดอกอื่นๆ	843.9	ไร่	863	กก./ไร่/ปี,รอบ	728225	กิโลกรัม	68	บาท/กก.	49519300	บาท/ปี
91	2566	ไม้ประดับ	665	ไร่	1262	กก./ไร่/ปี,รอบ	839000	กิโลกรัม	26.12	บาท/กก.	21914680	บาท/ปี
92	2566	นาเกลือ	18835	ไร่ 	16000	กก./ไร่/ปี,รอบ	301360000	กิโลกรัม	0.8	บาท/กก.	241088000	บาท/ปี
93	2567	ข้าวนาปรัง 65/66	2408	ไร่	704.27	กก./ไร่/ปี,รอบ	1695878.75	กิโลกรัม	9.33	บาท/กก.	15822548.7375	บาท/ปี
94	2567	ข้าวนาปี 66/67	3391.37	ไร่	708.44	กก./ไร่/ปี,รอบ	2402575.25	กิโลกรัม	8.33	บาท/กก.	20013451.8325	บาท/ปี
95	2567	มะพร้าวน้ำหอม	71730.93	ไร่	2602.14	กก./ไร่/ปี,รอบ	141592800	กิโลกรัม	18.16	บาท/กก.	2571325248	บาท/ปี
96	2567	มะพร้าวแก่	1170.48	ไร่	1170.48	กก./ไร่/ปี,รอบ	1304820.34	กิโลกรัม	15	บาท/กก.	19572305.1	บาท/ปี
97	2567	มะม่วง	7108.97	ไร่	2172.88	กก./ไร่/ปี,รอบ	15446905	กิโลกรัม	27.41	บาท/กก.	423399666.05	บาท/ปี
98	2567	มะนาว	6452.51	ไร่	3104.65	กก./ไร่/ปี,รอบ	20032781	กิโลกรัม	49.76	บาท/กก.	996831182.56	บาท/ปี
99	2567	ฝรั่ง	7696.62	ไร่	5384.67	กก./ไร่/ปี,รอบ	41443765.5	กิโลกรัม	25.82	บาท/กก.	1070078025.21	บาท/ปี
100	2567	ลำไย	4117.75	ไร่	1439.5068205666316	กก./ไร่/ปี,รอบ	5928350	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	296417500	บาท/ปี
101	2567	ชมพู่	702.5	ไร่	2080.43	กก./ไร่/ปี,รอบ	1461500	กิโลกรัม	35.94	บาท/กก.	52526310	บาท/ปี
102	2567	กล้วยน้ำว้า	1543.49	ไร่	2186.49	กก./ไร่/ปี,รอบ	3374827	กิโลกรัม	10.68	บาท/กก.	36043152.36	บาท/ปี
103	2567	มะขามเทศ	604	ไร่	600	กก./ไร่/ปี,รอบ	362400	กิโลกรัม	80	บาท/กก.	28992000	บาท/ปี
104	2567	แก้วมังกร	387	ไร่	2000	กก./ไร่/ปี,รอบ	774000	กิโลกรัม	25	บาท/กก.	19350000	บาท/ปี
105	2567	พุทรา	165.54000000000002	ไร่	2292.65	กก./ไร่/ปี,รอบ	379525	กิโลกรัม	26.47	บาท/กก.	10046026.75	บาท/ปี
106	2567	องุ่น	588.5	ไร่	2200	กก./ไร่/ปี,รอบ	1236950	กิโลกรัม	70	บาท/กก.	86586500	บาท/ปี
107	2567	กล้วยไม้ 	3152	ไร่	2073.25	กก./ไร่/ปี,รอบ	6534877	กิโลกรัม	50	บาท/กก.	326743850	บาท/ปี
108	2567	พืชผัก 	1143.5	ไร่	13692.37	กก./ไร่/ปี,รอบ	15657225	กิโลกรัม	24.84	บาท/กก.	388925469	บาท/ปี
109	2567	สมุนไพร	506.23	ไร่	679.42	กก./ไร่/ปี,รอบ	346662	กิโลกรัม	49.54	บาท/กก.	17173635.48	บาท/ปี
110	2567	ไม้ดอกอื่นๆ	804.9	ไร่	2106.62	กก./ไร่/ปี,รอบ	1695200	กิโลกรัม	49.96	บาท/กก.	84692192	บาท/ปี
111	2567	ไม้ประดับ	980.5	ไร่	1310.33	กก./ไร่/ปี,รอบ	1284.775	กิโลกรัม	87.68	บาท/กก.	112649.07200000001	บาท/ปี
112	2567	นาเกลือ	18810	ไร่	12000	กก./ไร่/ปี,รอบ	225720000	กิโลกรัม	0.8	บาท/กก.	180576000	บาท/ปี
