หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอกครอบครัว รวมหนี้สินที่เกิดจากการเช่าซื้อ การซื้อสินค้าเงินผ่อน การซื้อเชื่อสินค้าจากร้านค้า การจำนำ การจำนอง และเงินส่งแชร์ตาย(แชร์ที่เปียแล้ว) เป็นต้น
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| หนี้สินเฉลี่ย | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2539 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |